| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 53% | 控球率 | 47% | ||
| 22 | 犯规次数 | 22 | ||
| 17 | 射门次数 | 15 | ||
| 7 | 射正次数 | 6 | ||
| 4 | 角球数 | 8 | ||
| 1 | 越位次数 | 3 | ||
| 3 | 黄牌数 | 3 | ||
| 1 | 红牌数 | 1 | ||
| 5 | 救球次数 | 5 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 图鲁亚 (共10场) | 卡利体育会 (共10场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 半场平/全场胜 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 半场负/全场平 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场平/全场负 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场负/全场负 | 2 | 2 | 0 | 1 |






乌龙
助攻
黄牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球