| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 59% | 控球率 | 41% | ||
| 19 | 犯规次数 | 8 | ||
| 10 | 射门次数 | 9 | ||
| 4 | 射正次数 | 2 | ||
| 2 | 角球数 | 1 | ||
| 1 | 越位次数 | 1 | ||
| 2 | 黄牌数 | 3 | ||
| 0 | 红牌数 | 1 | ||
| 1 | 救球次数 | 2 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 帕特里奥坦斯 (共18场) | 贾奎斯科尔多巴 (共18场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 半场平/全场胜 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 半场平/全场平 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 半场负/全场平 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 半场负/全场负 | 0 | 3 | 1 | 4 |






乌龙
助攻
黄牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球