| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50% | 控球率 | 50% | ||
| 20 | 犯規次數 | 14 | ||
| 17 | 射門次數 | 14 | ||
| 8 | 射正次數 | 5 | ||
| 3 | 角球數 | 3 | ||
| 1 | 越位次數 | 4 | ||
| 3 | 黃牌數 | 1 | ||
| 1 | 紅牌數 | 1 | ||
| 3 | 救球次數 | 5 | ||
| 半場/全場勝負統計(本賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 卡達斯 (共18場) | 哥杜雷亞 (共18場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 半場平/全場勝 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場平 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 半場負/全場平 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 半場負/全場負 | 0 | 2 | 2 | 3 |






烏龍
助攻
黃牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球