| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 56% | 控球率 | 44% | ||
| 21 | 犯規次數 | 25 | ||
| 6 | 射門次數 | 10 | ||
| 4 | 射正次數 | 4 | ||
| 4 | 角球數 | 2 | ||
| 3 | 越位次數 | 5 | ||
| 4 | 黃牌數 | 4 | ||
| 2 | 紅牌數 | 0 | ||
| 3 | 救球次數 | 2 | ||
| 半場/全場勝負統計(本賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 希拿體育會 (共18場) | 奧圖諾馬 (共18場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| 半場平/全場勝 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半場平/全場平 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 半場負/全場平 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 半場負/全場負 | 0 | 2 | 1 | 4 |






點球
助攻
黃牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球