| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 時間 | 0 | ||
| 三島康平 | ![]() | 54' | ||
| 三島康平 | ![]() | 57' | ||
| 59' | ![]() | 杉本竜士 三竿健斗 | ||
| 61' | ![]() | 平本一樹 | ||
| 馬場賢治 | ![]() | 67' | ||
| 67' | ![]() | 高木大輔 南秀仁 | ||
| 77' | ![]() | 高木大輔 B.古天奴 | ||
今瀨淳也 船谷圭祐 | ![]() | 78' | ||
山村佑樹 鈴木雄斗 | ![]() | 81' | ||
白井永地 馬場賢治 | ![]() | 90' | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球數 | 4 | ||
| 1 | 黃牌數 | 1 | ||
| 半場/全場勝負統計(本賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 水戶蜀葵 (共37場) | 東京綠茵 (共37場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 半場平/全場勝 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 半場平/全場平 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 半場負/全場平 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 半場平/全場負 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 半場負/全場負 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 10% | 20% | 38% | 33% | 28% | 37% | 20% | 15% | |
| 總42' 主40' 客45' | 平均最先入球時間 | 總39' 主37' 客43' | ||||||
| 總58' 主58' 客60' | 平均最後入球時間 | 總59' 主59' 客60' | ||||||
| 總60' 主61' 客60' | 平均最後失球時間 | 總63' 主62' 客64' | ||||||
| 25% | 半場落後追回比例 | 27% | ||||||
| 50% | 最近六場大球比例 | 16% | ||||||


