| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 1 | ||
| 渡部大輔 | ![]() | 7' | ||
| 51' | ![]() | 赵民宇 | ||
| 60' | ![]() | 李勇在 上形洋介 | ||
| 米尔达 | ![]() | 68' | ||
| 68' | ![]() | 北川滉平 木村裕 | ||
| 72' | ![]() | 北川滉平 | ||
清水慎太郎 泉泽仁 | ![]() | 77' | ||
| 81' | ![]() | 高桥佑太郎 岸田翔平 | ||
| 85' | ![]() | 古部健太 | ||
渡邊大剛 横谷繁 | ![]() | 90' | ||
富山贵光 米尔达 | ![]() | 90' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 角球数 | 2 | ||
| 0 | 黄牌数 | 1 | ||
| 0 | 红牌数 | 1 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 大宫松鼠 (共39场) | 长崎成功丸 (共39场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 半场平/全场胜 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 半场平/全场平 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 半场负/全场平 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半场平/全场负 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 半场负/全场负 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 13% | 23% | 36% | 28% | 31% | 34% | 21% | 14% | |
| 总43' 主41' 客47' | 平均最先入球时间 | 总40' 主43' 客37' | ||||||
| 总62' 主60' 客65' | 平均最后入球时间 | 总59' 主60' 客59' | ||||||
| 总61' 主59' 客64' | 平均最后失球时间 | 总56' 主55' 客57' | ||||||
| 24% | 半场落后追回比例 | 31% | ||||||
| 83% | 最近六场大球比例 | 33% | ||||||


