| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 1 | ||
| 32' | ![]() | J.摩些 | ||
| 安在和樹 | ![]() | 38' | ||
| 44' | ![]() | 查永煥 | ||
B.古天奴 南秀仁 | ![]() | 64' | ||
| 64' | ![]() | 大町將梧 J.摩些 | ||
| 高木善朗 | ![]() | 75' | ||
| 76' | ![]() | 嶺岸佳介 野田紘史 | ||
韦斯利 高木善朗 | ![]() | 81' | ||
高木大輔 三竿健斗 | ![]() | 81' | ||
| A.賓希路 | ![]() | 86' | ||
| 90' | ![]() | 十正男 星野有亮 | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 角球數 | 2 | ||
| 2 | 黃牌數 | 1 | ||
| 半場/全場勝負統計(本賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 東京綠茵 (共41場) | 金澤聯隊 (共41場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 半場平/全場勝 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| 半場負/全場勝 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 半場平/全場平 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| 半場負/全場平 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| 半場負/全場負 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 15% | 20% | 37% | 28% | 24% | 36% | 25% | 15% | |
| 總40' 主37' 客44' | 平均最先入球時間 | 總41' 主40' 客42' | ||||||
| 總59' 主59' 客60' | 平均最後入球時間 | 總63' 主62' 客65' | ||||||
| 總62' 主62' 客63' | 平均最後失球時間 | 總60' 主60' 客60' | ||||||
| 27% | 半場落後追回比例 | 28% | ||||||
| 16% | 最近六場大球比例 | 66% | ||||||


