| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 2 | ||
| 太田康介 | ![]() | 19' | ||
| 32' | ![]() | 福田俊介 | ||
| 46' | ![]() | 泉泽仁 播户龙二 | ||
| 52' | ![]() | 清水慎太郎 | ||
| 玉城峻吾 | ![]() | 66' | ||
| 67' | ![]() | 和田拓也 帕莱巴 | ||
| 68' | ![]() | 福田俊介 | ||
岭岸佳介 野田紘史 | ![]() | 68' | ||
| 69' | ![]() | 大屋翼 | ||
J.摩些 玉城峻吾 | ![]() | 73' | ||
十正男 大槻優平 | ![]() | 78' | ||
| 80' | ![]() | 藤井悠太 片岡洋介 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球数 | 4 | ||
| 1 | 黄牌数 | 2 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 金泽 (共42场) | 大宫松鼠 (共42场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 3 | 3 | 8 | 6 |
| 半场平/全场胜 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 半场胜/全场平 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 半场平/全场平 | 4 | 6 | 2 | 3 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 半场负/全场负 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 15% | 25% | 36% | 24% | 28% | 36% | 23% | 14% | |
| 总41' 主40' 客42' | 平均最先入球时间 | 总43' 主41' 客46' | ||||||
| 总63' 主62' 客64' | 平均最后入球时间 | 总61' 主60' 客64' | ||||||
| 总60' 主60' 客61' | 平均最后失球时间 | 总61' 主59' 客64' | ||||||
| 28% | 半场落后追回比例 | 24% | ||||||
| 50% | 最近六场大球比例 | 66% | ||||||


