| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 0 | ||
| 阿尼巴尔.埃尔南德斯 | ![]() | 9' | ||
| 阿尼巴尔.埃尔南德斯 | ![]() | 60' | ||
| 阿尼巴尔.埃尔南德斯 | ![]() | 84' | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球数 | 8 | ||
| 0 | 黄牌数 | 2 | ||
| 1 | 红牌数 | 0 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 塞路 (共27场) | 罗姆帕拉 (共27场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场平/全场平 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 半场负/全场平 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 半场平/全场负 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 半场负/全场负 | 1 | 8 | 2 | 7 |





点球
乌龙
助攻
黄牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球