| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 时间 | 3 | ||
| 3' | ![]() | Soliz | ||
| Justiniano | ![]() | 8' | ||
| Bubas | ![]() | 36' | ||
| 41' | ![]() | Wayar | ||
| Da Silva | ![]() | 51' | ||
| 64' | ![]() | Chumacero | ||
| Justiniano | ![]() | 65' | ||
| Irahola | ![]() | 87' | ||
| 90' | ![]() | Rios | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球数 | 14 | ||
| 2 | 黄牌数 | 3 | ||
| 1 | 红牌数 | 1 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 国民波托斯 (共39场) | 史庄格斯 (共39场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 4 | 1 | 10 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 半场平/全场平 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 半场负/全场平 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 半场平/全场负 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 半场负/全场负 | 3 | 6 | 0 | 4 |





点球
乌龙
助攻
黄牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球