开赛时间:2015-04-22 02:45
场地:安联球场

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| | | 先开球 |  | |
| | | 第一张黄牌 |  | |
| | | 最后一张黄牌 |  | |
| | | 第一个换人 |  | |
| |  | 最后换人 | | |
| 53% | 控球率 | 47% | |
| 20 | 任意球次数 | 18 | |
| 19 | 犯规次数 | 19 | |
| 21 | 射门次数 | 3 | |
| 9 | 射正次数 | 1 | |
| 5 | 射门不中 | 2 | |
| 1 | 中柱 | 0 | |
| 4 | 角球数 | 1 | |
| 0 | 越位次数 | 1 | |
| 1 | 黄牌数 | 5 | |
| 0 | 红牌数 | 1 | |
| 34 | 头球次数 | 34 | |
| 16 | 头球成功次数 | 18 | |
| 0 | 救球次数 | 3 | |
| 7 | 射门被挡 | 0 | |
| 29 | 铲球 | 30 | |
| 3 | 换人数 | 3 | |
| 11 | 过人次数 | 5 | |
| 19 | 界外球 | 15 | |
| 519 | 传球次数 | 423 | |
| 422 | 传球成功次数 | 330 | |
| 半场/全场胜负统计(本赛季) |
| 半场/全场 | 拜仁慕尼黑 (共10场) | 波尔图 (共10场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 半场胜/全场胜 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 半场平/全场胜 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场负/全场负 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 近两赛季入球数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近两赛季全场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 41% | 25% | 21% | 13% | 14% | 25% | 25% | 36% |
| 总32' 主32' 客33' | 平均最先入球时间 | 总34' 主33' 客36' |
| 总66' 主69' 客65' | 平均最后入球时间 | 总65' 主65' 客65' |
| 总55' 主55' 客56' | 平均最后失球时间 | 总54' 主53' 客56' |
| 37% | 半场落后追回比例 | 44% |
| 33% | 最近六场大球比例 | 66% |