开赛时间:2015-11-02 03:00
场地:

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| 6 | 角球 | 1 | |
| 0 | 黄牌 | 2 | |
| 0 | 红牌 | 1 | |
| 11 | 射门次数 | 6 | |
| 6 | 射正次数 | 1 | |
| 4 | 射门不中 | 5 | |
| 1 | 射门被挡 | 0 | |
| 11 | 任意球次数 | 12 | |
| 53% | 控球率 | 47% | |
| 504 | 传球次数 | 473 | |
| 81% | 传球成功率 | 82% | |
| 12 | 犯规次数 | 12 | |
| 1 | 越位次数 | 1 | |
| 18 | 头球次数 | 18 | |
| 9 | 头球成功次数 | 9 | |
| 1 | 救球次数 | 4 | |
| 29 | 铲球 | 35 | |
| 8 | 过人次数 | 6 | |
| 25 | 界外球 | 17 | |
| 1 | 中柱 | 0 | |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 半场/全场 | 格雷米奥 (共76场) | 弗拉门戈 (共76场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 半场胜/全场胜 | 13 | 9 | 8 | 7 |
| 半场平/全场胜 | 11 | 2 | 8 | 4 |
| 半场负/全场胜 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 半场平/全场平 | 4 | 9 | 4 | 3 |
| 半场负/全场平 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 半场平/全场负 | 2 | 9 | 4 | 6 |
| 半场负/全场负 | 1 | 6 | 7 | 15 |
| 近两赛季入球数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近两赛季全场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 20% | 25% | 34% | 21% | 21% | 32% | 28% | 19% |
| 总38' 主37' 客41' | 平均最先入球时间 | 总40' 主40' 客40' |
| 总61' 主63' 客59' | 平均最后入球时间 | 总63' 主63' 客63' |
| 总58' 主54' 客62' | 平均最后失球时间 | 总57' 主56' 客59' |
| 36% | 半场落后追回比例 | 33% |
| 33% | 最近六场大球比例 | 50% |