| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 時間 | 1 | ||
| 大衛.科雷亞.羅蘭多 | ![]() | 15' | ||
| 迪亞高連拿 | ![]() | 21' | ||
| 49' | ![]() | Fernado | ||
| E.烏拿 | ![]() | 78' | ||
| 大衛.科雷亞.羅蘭多 | ![]() | 81' | ||
| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 角球數 | 4 | ||
| 2 | 黃牌數 | 3 | ||
| 半場/全場勝負統計(本賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 維多利亞 (共26場) | 摩吉米林 (共26場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 7 | 3 | 1 | 2 |
| 半場平/全場勝 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半場平/全場平 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 半場負/全場平 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 半場平/全場負 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 半場負/全場負 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 22% | 22% | 28% | 28% | 26% | 35% | 21% | 18% | |
| 總36' 主35' 客38' | 平均最先入球時間 | 總35' 主38' 客32' | ||||||
| 總61' 主64' 客58' | 平均最後入球時間 | 總59' 主65' 客53' | ||||||
| 總58' 主57' 客59' | 平均最後失球時間 | 總57' 主54' 客61' | ||||||
| 27% | 半場落後追回比例 | 27% | ||||||
| 50% | 最近六場大球比例 | 33% | ||||||





烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球