| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 1 | ||
| C.罗纳尔多 | ![]() | 23' | ||
| 伊斯科 | ![]() | 32' | ||
| 罗德里格斯 | ![]() | 44' | ||
| 57' | ![]() | 莫拉塔 | ||
埃尔南德斯 本泽马 | ![]() | 67' | ||
| 70' | ![]() | 特维斯 | ||
| 76' | ![]() | 利希施泰纳 | ||
| 79' | ![]() | 巴尔扎利 皮尔洛 | ||
| 84' | ![]() | 洛伦特 莫拉塔 | ||
| 89' | ![]() | R.佩雷拉 博格巴 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 先开球 | |||
![]() | 第一张黄牌 | |||
| 最后一张黄牌 | ![]() | |||
![]() | 第一个换人 | |||
| 最后换人 | ![]() | |||
| 53% | 控球率 | 47% | ||
| 11 | 任意球次数 | 12 | ||
| 11 | 犯规次数 | 7 | ||
| 23 | 射门次数 | 7 | ||
| 5 | 射正次数 | 4 | ||
| 14 | 射门不中 | 2 | ||
| 8 | 角球数 | 6 | ||
| 0 | 越位次数 | 5 | ||
| 2 | 黄牌数 | 2 | ||
| 27 | 头球次数 | 27 | ||
| 12 | 头球成功次数 | 15 | ||
| 3 | 救球次数 | 4 | ||
| 4 | 射门被挡 | 1 | ||
| 39 | 铲球 | 19 | ||
| 1 | 换人数 | 3 | ||
| 7 | 过人次数 | 14 | ||
| 28 | 界外球 | 16 | ||
| 507 | 传球次数 | 437 | ||
| 439 | 传球成功次数 | 346 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 皇家马德里 (共12场) | 尤文图斯 (共12场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 半场平/全场胜 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 半场负/全场负 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 44% | 25% | 21% | 10% | 17% | 35% | 25% | 23% | |
| 总29' 主27' 客33' | 平均最先入球时间 | 总36' 主34' 客39' | ||||||
| 总66' 主68' 客64' | 平均最后入球时间 | 总61' 主62' 客61' | ||||||
| 总56' 主55' 客58' | 平均最后失球时间 | 总55' 主59' 客53' | ||||||
| 40% | 半场落后追回比例 | 45% | ||||||
| 83% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||


