| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 角球數 | 4 | ||
| 3 | 黃牌數 | 5 | ||
| 半場/全場勝負統計(本賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 庫班 (共5場) | 莫斯科火車頭 (共5場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 半場平/全場勝 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場平 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 半場負/全場平 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場負/全場負 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 17% | 20% | 32% | 30% | 25% | 33% | 21% | 20% | |
| 總41' 主41' 客42' | 平均最先入球時間 | 總42' 主42' 客42' | ||||||
| 總62' 主64' 客60' | 平均最後入球時間 | 總61' 主63' 客60' | ||||||
| 總59' 主58' 客61' | 平均最後失球時間 | 總57' 主59' 客56' | ||||||
| 32% | 半場落後追回比例 | 34% | ||||||
| 33% | 最近六場大球比例 | 33% | ||||||




點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球