| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 3 | ||
| 4' | ![]() | 拉基蒂奇 | ||
| 比达尔 | ![]() | 11' | ||
| 博格巴 | ![]() | 41' | ||
| 莫拉塔 | ![]() | 55' | ||
| 68' | ![]() | 苏亚雷斯 | ||
| 70' | ![]() | 苏亚雷斯 | ||
| 78' | ![]() | 哈维 伊涅斯塔 | ||
R.佩雷拉 比达尔 | ![]() | 79' | ||
洛伦特 莫拉塔 | ![]() | 85' | ||
K·科曼 埃弗拉 | ![]() | 89' | ||
| 90' | ![]() | 马蒂厄 拉基蒂奇 | ||
| 90' | ![]() | 佩德罗 苏亚雷斯 | ||
| 90' | ![]() | 内马尔 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 先开球 | |||
![]() | 第一个角球 | |||
| 最后一个角球 | ![]() | |||
![]() | 第一张黄牌 | |||
| 最后一张黄牌 | ![]() | |||
| 第一个换人 | ![]() | |||
| 最后换人 | ![]() | |||
![]() | 第一个越位 | |||
![]() | 最后越位 | |||
| 39% | 控球率 | 61% | ||
| 12 | 任意球次数 | 25 | ||
| 24 | 犯规次数 | 12 | ||
| 14 | 射门次数 | 17 | ||
| 6 | 射正次数 | 7 | ||
| 6 | 射门不中 | 10 | ||
| 8 | 角球数 | 6 | ||
| 1 | 越位次数 | 0 | ||
| 2 | 黄牌数 | 1 | ||
| 21 | 头球次数 | 21 | ||
| 11 | 头球成功次数 | 10 | ||
| 4 | 救球次数 | 5 | ||
| 1 | 射门被挡 | 0 | ||
| 39 | 铲球 | 25 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 6 | 过人次数 | 15 | ||
| 14 | 界外球 | 15 | ||
| 336 | 传球次数 | 561 | ||
| 266 | 传球成功次数 | 491 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 尤文图斯 (共13场) | 巴塞罗那 (共13场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 半场平/全场胜 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 半场负/全场平 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场平/全场负 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场负/全场负 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 23% | 25% | 35% | 16% | 10% | 21% | 24% | 44% | |
| 总36' 主34' 客39' | 平均最先入球时间 | 总31' 主29' 客34' | ||||||
| 总62' 主63' 客61' | 平均最后入球时间 | 总66' 主70' 客64' | ||||||
| 总55' 主59' 客52' | 平均最后失球时间 | 总53' 主55' 客53' | ||||||
| 46% | 半场落后追回比例 | 48% | ||||||
| 50% | 最近六场大球比例 | 66% | ||||||


