| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 時間 | 1 | ||
| 90' | ![]() | 鈴木孝司 | ||
| 半場/全場勝負統計(本賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 名古屋八鯨 (共1場) | 町田澤維亞 (共1場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半場平/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場負/全場平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半場負/全場負 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 19% | 27% | 35% | 19% | 23% | 38% | 18% | 21% | |
| 總39' 主37' 客42' | 平均最先入球時間 | 總41' 主41' 客41' | ||||||
| 總63' 主65' 客62' | 平均最後入球時間 | 總61' 主64' 客60' | ||||||
| 總59' 主57' 客63' | 平均最後失球時間 | 總61' 主65' 客59' | ||||||
| 37% | 半場落後追回比例 | 15% | ||||||
| 33% | 最近六場大球比例 | 33% | ||||||




點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球