本场技术统计
7角球2
4半场角球1
0黄牌1
12射门10
3射正5
79进攻69
46危险进攻34
7射门不中3
2射门被挡2
16任意球18
47%控球率53%
49%半场控球率51%
301传球345
74%传球成功率74%
19犯规16
2越位3
33头球27
16头球成功14
2救球3
13铲球10
5换人数5
12过人12
23界外球16
20成功抢断15
10阻截8
4成功传中1
0助攻1
26长传35
先开球
第一张黄牌
最后一张黄牌
第一个换人
最后一个换人
详细事件
乌迪内斯0博洛尼亚
3
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 2.3 | 1.6 | 进球 | 1.7 | 1.8 |
| 1.3 | 1.8 | 失球 | 0.3 | 0.7 |
| 9 | 12.4 | 被射门 | 6.7 | 8.6 |
| 4.5 | 4.1 | 角球 | 7 | 6 |
| 1 | 1.9 | 黄牌 | 1.7 | 2.3 |
| 14 | 13.9 | 犯规 | 11.7 | 15.3 |
| 41% | 47.1% | 控球率 | 53.7% | 58.8% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 3.3 | 2 | 进球 | 2.3 | 1.4 |
| 1.3 | 1.3 | 失球 | 1.3 | 1.2 |
| 9 | 8.9 | 被射门 | 11.7 | 10.6 |
| 4.5 | 3.9 | 角球 | 7 | 5.8 |
| 1.5 | 1.6 | 黄牌 | 3.7 | 2.4 |
| 13 | 12.6 | 犯规 | 18.3 | 16.2 |
| 42% | 50.8% | 控球率 | 56.3% | 55.9% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 8% | 13% | 1~15 | 9% | 20% |
| 22% | 6% | 16~30 | 12% | 14% |
| 25% | 23% | 31~45 | 16% | 5% |
| 25% | 18% | 46~60 | 25% | 14% |
| 14% | 13% | 61~75 | 16% | 20% |
| 2% | 16% | 76~90 | 12% | 14% |
| 0% | 6% | 90+ | 7% | 11% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 7% | 13% | 1~15 | 7% | 17% |
| 18% | 8% | 16~30 | 14% | 15% |
| 25% | 20% | 31~45 | 14% | 15% |
| 27% | 20% | 46~60 | 22% | 11% |
| 12% | 14% | 61~75 | 21% | 15% |
| 7% | 16% | 76~90 | 14% | 15% |
| 0% | 5% | 90+ | 4% | 9% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 乌迪内斯 (共49场)博洛尼亚 (共49场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 7 | 4 | 半场胜/全场胜 | 5 | 4 |
| 2 | 1 | 半场平/全场胜 | 7 | 4 |
| 0 | 2 | 半场负/全场胜 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场平 | 0 | 3 |
| 3 | 4 | 半场平/全场平 | 6 | 4 |
| 1 | 2 | 半场负/全场平 | 2 | 2 |
| 3 | 2 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 半场平/全场负 | 0 | 4 |
| 5 | 7 | 半场负/全场负 | 2 | 4 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 15% | 25% | 50% | 10% | 25% | 15% | 40% | 20% |
| 2.1 | 客 | 1.3 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.1 | 客 | 2.6 |
| 4.2 | 客 | 3.5 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 5.4 | 客 | 6 |