本场技术统计
2角球6
1半场角球4
5黄牌1
2红牌1
5射门14
0射正3
55进攻94
21危险进攻58
3射门不中8
2射门被挡3
13任意球10
35%控球率65%
32%半场控球率68%
348传球650
86%传球成功率92%
10犯规13
1越位0
2头球1
4头球成功5
1救球0
14铲球5
4换人数5
4过人8
9界外球17
1中柱1
19成功抢断8
6阻截1
6成功传中9
0助攻2
27长传16
先开球
第一张黄牌
最后一张黄牌
第一个换人
最后一个换人
详细事件
拉齐奥0那不勒斯
2
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 0.7 | 0.8 | 进球 | 2 | 1.5 |
| 0.3 | 0.5 | 失球 | - | 0.6 |
| 14.3 | 12.1 | 被射门 | 10.3 | 10.7 |
| 4.3 | 4.7 | 角球 | 7.3 | 5.9 |
| 3 | 2 | 黄牌 | 1.7 | 1.5 |
| 11.7 | 10.7 | 犯规 | 10.7 | 11.9 |
| 54.7% | 53.2% | 控球率 | 47.3% | 52% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 0.7 | 1.6 | 进球 | 0.7 | 0.7 |
| 0.3 | 0.5 | 失球 | 1 | 1.6 |
| 10.3 | 11.3 | 被射门 | 12.3 | 12.3 |
| 5.3 | 5.4 | 角球 | 6.3 | 5.8 |
| 2.3 | 1.7 | 黄牌 | 1.3 | 1.5 |
| 11.3 | 9.7 | 犯规 | 12.7 | 10.9 |
| 48.7% | 52.3% | 控球率 | 58% | 53.6% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 13% | 14% | 1~15 | 18% | 3% |
| 10% | 3% | 16~30 | 14% | 6% |
| 15% | 18% | 31~45 | 24% | 27% |
| 5% | 22% | 46~60 | 14% | 27% |
| 10% | 25% | 61~75 | 18% | 15% |
| 26% | 3% | 76~90 | 10% | 18% |
| 15% | 7% | 90+ | 2% | 3% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 12% | 14% | 1~15 | 17% | 6% |
| 11% | 8% | 16~30 | 18% | 6% |
| 19% | 12% | 31~45 | 20% | 27% |
| 8% | 22% | 46~60 | 14% | 19% |
| 9% | 20% | 61~75 | 18% | 14% |
| 22% | 14% | 76~90 | 8% | 21% |
| 14% | 4% | 90+ | 1% | 4% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 拉齐奥 (共56场)那不勒斯 (共55场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 7 | 10 | 半场胜/全场胜 | 12 | 12 |
| 4 | 3 | 半场平/全场胜 | 5 | 3 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 3 | 1 |
| 3 | 0 | 半场胜/全场平 | 0 | 2 |
| 7 | 4 | 半场平/全场平 | 3 | 5 |
| 2 | 1 | 半场负/全场平 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 半场平/全场负 | 1 | 4 |
| 5 | 5 | 半场负/全场负 | 1 | 2 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 15% | 15% | 30% | 40% | 30% | 20% | 40% | 10% |
| 2.2 | 客 | 1.5 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.5 | 客 | 1.6 |
| 2.6 | 客 | 5.4 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 5.6 | 客 | 6.2 |