本场技术统计
2角球2
2半场角球1
3黄牌1
6射门10
1射正3
110进攻109
47危险进攻49
5射门不中7
20任意球10
51%控球率49%
43%半场控球率57%
415传球407
76%传球成功率75%
10犯规20
2越位2
30头球36
15头球成功18
1救球1
7铲球18
5换人数4
6过人8
26界外球28
14成功抢断29
12阻截14
2成功传中0
0助攻1
22长传26
先开球
第一张黄牌
最后一张黄牌
第一个换人
最后一个换人
详细事件
莱切0罗马
2
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 0.7 | 0.7 | 进球 | 1.3 | 1.5 |
| 1.3 | 1.3 | 失球 | 1.3 | 0.8 |
| 14 | 12.9 | 被射门 | 12 | 11.2 |
| 5.7 | 5.3 | 角球 | 5 | 4.4 |
| 2.3 | 1.8 | 黄牌 | 1.7 | 2.4 |
| 11.3 | 12.8 | 犯规 | 13.7 | 13.8 |
| 39.3% | 44.3% | 控球率 | 58.3% | 54.2% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1 | 0.8 | 进球 | 1.3 | 1.4 |
| 1.3 | 1.1 | 失球 | 1 | 0.8 |
| 10.7 | 11.8 | 被射门 | 11.7 | 11.6 |
| 7.3 | 5.2 | 角球 | 4.3 | 4.8 |
| 2 | 2 | 黄牌 | 3.3 | 3.1 |
| 14.3 | 11.9 | 犯规 | 12.3 | 15.5 |
| 46% | 45.5% | 控球率 | 52.3% | 55.4% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 14% | 4% | 1~15 | 17% | 21% |
| 29% | 17% | 16~30 | 17% | 17% |
| 14% | 17% | 31~45 | 20% | 21% |
| 7% | 15% | 46~60 | 20% | 4% |
| 14% | 22% | 61~75 | 15% | 4% |
| 7% | 17% | 76~90 | 10% | 26% |
| 11% | 4% | 90+ | 0% | 4% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 18% | 7% | 1~15 | 15% | 15% |
| 18% | 11% | 16~30 | 13% | 15% |
| 18% | 20% | 31~45 | 21% | 25% |
| 9% | 17% | 46~60 | 18% | 7% |
| 13% | 22% | 61~75 | 14% | 10% |
| 6% | 18% | 76~90 | 13% | 20% |
| 13% | 2% | 90+ | 2% | 5% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 莱切 (共55场)罗马 (共56场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 3 | 4 | 半场胜/全场胜 | 10 | 8 |
| 3 | 2 | 半场平/全场胜 | 7 | 3 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 半场胜/全场平 | 0 | 1 |
| 7 | 4 | 半场平/全场平 | 0 | 6 |
| 1 | 0 | 半场负/全场平 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 4 | 6 | 半场平/全场负 | 3 | 4 |
| 8 | 8 | 半场负/全场负 | 4 | 5 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 0% | 25% | 30% | 45% | 30% | 20% | 35% | 15% |
| 1.5 | 客 | 1.8 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.7 | 客 | 2.8 |
| 4.7 | 客 | 5.2 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 6.2 | 客 | 4.8 |