本场技术统计
4角球5
3半场角球1
0黄牌1
18射门9
11射正2
134进攻66
57危险进攻37
3射门不中3
4射门被挡4
7任意球16
58%控球率42%
57%半场控球率43%
584传球406
90%传球成功率83%
16犯规8
3越位0
9头球9
7头球成功2
2救球6
8铲球8
5换人数5
6过人4
18界外球16
2中柱0
11成功抢断13
8阻截11
3成功传中5
3助攻0
16长传11
先开球
第一张黄牌
最后一张黄牌
第一个换人
最后一个换人
详细事件
尤文图斯5克雷莫内塞
0
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 2 | 1.9 | 进球 | 0.7 | 0.9 |
| 0.3 | 0.7 | 失球 | 1.7 | 1.3 |
| 6.7 | 9.4 | 被射门 | 21.7 | 17 |
| 7.7 | 5.9 | 角球 | 2 | 3.5 |
| 0.5 | 1.2 | 黄牌 | 2 | 1.9 |
| 10 | 12.1 | 犯规 | 16 | 14.8 |
| 62.3% | 54.6% | 控球率 | 42.3% | 47% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1.7 | 1.4 | 进球 | - | 0.9 |
| 0.7 | 0.6 | 失球 | 0.7 | 1 |
| 10.7 | 8.6 | 被射门 | 16 | 19.1 |
| 8.3 | 7.4 | 角球 | 3 | 3.2 |
| 1 | 0.9 | 黄牌 | 2.3 | 2.2 |
| 9.3 | 11.1 | 犯规 | 17.7 | 13.7 |
| 58% | 58.8% | 控球率 | 44% | 44.1% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 9% | 13% | 1~15 | 9% | 9% |
| 12% | 18% | 16~30 | 13% | 11% |
| 9% | 10% | 31~45 | 16% | 20% |
| 18% | 13% | 46~60 | 15% | 18% |
| 27% | 18% | 61~75 | 16% | 25% |
| 9% | 24% | 76~90 | 20% | 13% |
| 12% | 0% | 90+ | 7% | 2% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 12% | 12% | 1~15 | 8% | 10% |
| 12% | 18% | 16~30 | 15% | 13% |
| 14% | 9% | 31~45 | 15% | 20% |
| 14% | 20% | 46~60 | 15% | 17% |
| 27% | 16% | 61~75 | 15% | 18% |
| 9% | 20% | 76~90 | 20% | 10% |
| 9% | 1% | 90+ | 8% | 8% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 尤文图斯 (共57场)克雷莫内塞 (共19场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 8 | 7 | 半场胜/全场胜 | 1 | 2 |
| 7 | 5 | 半场平/全场胜 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 半场胜/全场平 | 2 | 0 |
| 5 | 7 | 半场平/全场平 | 2 | 2 |
| 4 | 1 | 半场负/全场平 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场平/全场负 | 0 | 2 |
| 1 | 5 | 半场负/全场负 | 3 | 2 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 15% | 35% | 25% | 25% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| 1.6 | 客 | 1 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.8 | 客 | 2.2 |
| 4.3 | 客 | 6.7 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 3.2 | 客 | 3.2 |