本场技术统计
4角球6
2半场角球3
5黄牌4
7射门10
4射正3
87进攻102
27危险进攻47
3射门不中2
0射门被挡5
17任意球17
36%控球率64%
46%半场控球率54%
291传球506
77%传球成功率87%
18犯规17
0越位2
30头球38
12头球成功22
3救球3
12铲球12
5过人6
18界外球18
13成功抢断12
13阻截15
1成功传中5
18长传32
先开球
详细事件
乌迪内斯1罗马
0
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1.7 | 1.1 | 进球 | 1.3 | 1.6 |
| 1.3 | 1.6 | 失球 | 0.7 | 0.9 |
| 11.7 | 12.4 | 被射门 | 10.3 | 9.6 |
| 4.3 | 3.8 | 角球 | 3.7 | 3.8 |
| 0.3 | 1.2 | 黄牌 | 1 | 1.4 |
| 13.3 | 13.3 | 犯规 | 14.7 | 13.9 |
| 46% | 44.2% | 控球率 | 47.3% | 55.5% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1 | 1.6 | 进球 | 1.7 | 1.4 |
| 1.3 | 1.4 | 失球 | 0.3 | 0.7 |
| 14 | 10.8 | 被射门 | 8.3 | 11.2 |
| 3.3 | 4.4 | 角球 | 2.3 | 4 |
| 1.3 | 1.1 | 黄牌 | 1.3 | 2.4 |
| 16.3 | 15.4 | 犯规 | 15.3 | 14.5 |
| 45.7% | 47.1% | 控球率 | 48.7% | 52.9% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 7% | 12% | 1~15 | 14% | 18% |
| 17% | 17% | 16~30 | 14% | 9% |
| 23% | 15% | 31~45 | 16% | 18% |
| 28% | 17% | 46~60 | 16% | 13% |
| 15% | 15% | 61~75 | 19% | 9% |
| 5% | 10% | 76~90 | 16% | 27% |
| 2% | 10% | 90+ | 2% | 4% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 7% | 10% | 1~15 | 16% | 16% |
| 19% | 11% | 16~30 | 14% | 10% |
| 22% | 20% | 31~45 | 16% | 24% |
| 22% | 17% | 46~60 | 17% | 13% |
| 19% | 16% | 61~75 | 16% | 8% |
| 7% | 16% | 76~90 | 14% | 24% |
| 1% | 5% | 90+ | 4% | 2% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 乌迪内斯 (共60场)罗马 (共60场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 7 | 5 | 半场胜/全场胜 | 10 | 10 |
| 3 | 3 | 半场平/全场胜 | 8 | 3 |
| 0 | 2 | 半场负/全场胜 | 2 | 1 |
| 2 | 0 | 半场胜/全场平 | 0 | 1 |
| 4 | 4 | 半场平/全场平 | 1 | 6 |
| 1 | 2 | 半场负/全场平 | 2 | 0 |
| 3 | 2 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 半场平/全场负 | 3 | 4 |
| 7 | 9 | 半场负/全场负 | 4 | 5 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 15% | 15% | 45% | 25% | 20% | 20% | 45% | 15% |
| 1.8 | 客 | 1 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.6 | 客 | 2.2 |
| 4.7 | 客 | 4 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 5 | 客 | 4 |