本场技术统计
4角球3
2半场角球2
2黄牌4
0红牌1
12射门14
3射正5
108进攻82
47危险进攻22
8射门不中7
1射门被挡2
11任意球15
40%控球率60%
35%半场控球率65%
313传球501
80%传球成功率84%
16犯规12
1越位1
38头球26
13头球成功19
2救球1
12铲球8
4换人数3
7过人4
10界外球16
25成功抢断9
5阻截6
5成功传中2
0助攻1
20长传31
先开球
第一张黄牌
最后一张黄牌
第一个换人
最后一个换人
详细事件
热那亚2那不勒斯
3
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1.7 | 1.4 | 进球 | 1.3 | 1.4 |
| 1.7 | 1.4 | 失球 | 2.3 | 1.2 |
| 13.7 | 17.1 | 被射门 | 12.7 | 10.3 |
| 3.7 | 2.6 | 角球 | 3.3 | 5.6 |
| 2.3 | 1.4 | 黄牌 | 1.7 | 1.2 |
| 14.7 | 12.4 | 犯规 | 15.7 | 12.2 |
| 47.3% | 43.3% | 控球率 | 52.3% | 58.6% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 2.3 | 1.2 | 进球 | 1 | 0.9 |
| 1 | 1.4 | 失球 | 2 | 1.1 |
| 12.7 | 11.5 | 被射门 | 10 | 9.8 |
| 3 | 3.7 | 角球 | 4.7 | 5 |
| 1.7 | 2 | 黄牌 | 1.7 | 1.7 |
| 13.3 | 13.9 | 犯规 | 12.3 | 13 |
| 51.3% | 50.8% | 控球率 | 59.3% | 57.9% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 12% | 15% | 1~15 | 15% | 5% |
| 12% | 11% | 16~30 | 6% | 13% |
| 20% | 13% | 31~45 | 30% | 13% |
| 12% | 18% | 46~60 | 17% | 24% |
| 16% | 20% | 61~75 | 15% | 21% |
| 18% | 11% | 76~90 | 13% | 21% |
| 8% | 9% | 90+ | 2% | 0% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 9% | 13% | 1~15 | 18% | 4% |
| 10% | 14% | 16~30 | 16% | 12% |
| 18% | 14% | 31~45 | 22% | 22% |
| 14% | 16% | 46~60 | 14% | 20% |
| 18% | 22% | 61~75 | 16% | 18% |
| 21% | 10% | 76~90 | 9% | 22% |
| 6% | 7% | 90+ | 1% | 2% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 热那亚 (共61场)那不勒斯 (共61场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 2 | 5 | 半场胜/全场胜 | 14 | 12 |
| 5 | 2 | 半场平/全场胜 | 5 | 3 |
| 1 | 0 | 半场负/全场胜 | 3 | 1 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场平 | 0 | 2 |
| 7 | 6 | 半场平/全场平 | 4 | 6 |
| 4 | 3 | 半场负/全场平 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 半场平/全场负 | 1 | 4 |
| 5 | 5 | 半场负/全场负 | 1 | 3 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 15% | 25% | 30% | 30% | 25% | 20% | 50% | 5% |
| 1.8 | 客 | 2 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.1 | 客 | 1.8 |
| 2.9 | 客 | 3.7 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 5.8 | 客 | 5 |