本场技术统计
7角球1
5半场角球0
2黄牌4
15射门3
5射正1
100进攻67
70危险进攻28
6射门不中2
4射门被挡0
14任意球18
53%控球率47%
59%半场控球率41%
505传球474
85%传球成功率80%
18犯规14
3越位0
20头球16
12头球成功6
1救球3
5铲球10
4换人数5
5过人7
17界外球14
0中柱1
5成功抢断13
13阻截15
7成功传中0
2助攻0
25长传14
先开球
第一张黄牌
最后一张黄牌
第一个换人
最后一个换人
详细事件
罗马2卡利亚里
0
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 0.7 | 1.5 | 进球 | 2.3 | 1.5 |
| 1 | 0.8 | 失球 | 0.3 | 1.2 |
| 8 | 9.1 | 被射门 | 15 | 13.6 |
| 5.3 | 4.1 | 角球 | 3.3 | 3.5 |
| 1.7 | 1.4 | 黄牌 | 1 | 1.9 |
| 16.3 | 14.3 | 犯规 | 14 | 14.5 |
| 52% | 56% | 控球率 | 38% | 46.4% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1.7 | 1.7 | 进球 | 1.3 | 1.1 |
| 1.3 | 0.8 | 失球 | 2 | 1.6 |
| 10 | 9.6 | 被射门 | 12.7 | 12.7 |
| 3.7 | 5 | 角球 | 3.3 | 3.2 |
| 1 | 1.6 | 黄牌 | 3.3 | 2.6 |
| 12.3 | 12.9 | 犯规 | 16.3 | 15.1 |
| 56.3% | 57.6% | 控球率 | 47.3% | 44.6% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 14% | 17% | 1~15 | 5% | 14% |
| 14% | 8% | 16~30 | 10% | 21% |
| 17% | 17% | 31~45 | 27% | 11% |
| 14% | 17% | 46~60 | 10% | 16% |
| 19% | 8% | 61~75 | 22% | 11% |
| 17% | 26% | 76~90 | 17% | 19% |
| 2% | 4% | 90+ | 7% | 4% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 16% | 16% | 1~15 | 6% | 14% |
| 15% | 10% | 16~30 | 13% | 17% |
| 16% | 24% | 31~45 | 21% | 17% |
| 16% | 13% | 46~60 | 14% | 18% |
| 16% | 8% | 61~75 | 21% | 14% |
| 15% | 24% | 76~90 | 14% | 15% |
| 3% | 2% | 90+ | 8% | 3% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 罗马 (共61场)卡利亚里 (共61场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 10 | 10 | 半场胜/全场胜 | 3 | 3 |
| 8 | 3 | 半场平/全场胜 | 6 | 3 |
| 2 | 1 | 半场负/全场胜 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场平 | 2 | 1 |
| 1 | 6 | 半场平/全场平 | 3 | 5 |
| 2 | 0 | 半场负/全场平 | 2 | 3 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 1 |
| 3 | 5 | 半场平/全场负 | 6 | 4 |
| 4 | 5 | 半场负/全场负 | 7 | 11 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 15% | 40% | 20% | 25% | 30% | 35% | 25% | 10% |
| 2.3 | 客 | 1.8 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.8 | 客 | 2.5 |
| 4.3 | 客 | 4.6 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 3.8 | 客 | 3.1 |