替補
傷停

入球

點球

烏龍

助攻

黃牌

紅牌

兩黃變紅

標註

換人

換入

換出

射失點球

視頻裁判

撲出點球

射中門柱

最佳球員

犯規造成點球

失誤導致失球

門線救險

最後防守球員

最後運球
|
技術統計
全部同主客
|
| 近3場 |
近10場 |
|
近3場 |
近10場 |
|
| 1.7 | 2.2 | 進球 | 1.3 | 2.1 |
| 1.7 | 1.3 | 失球 | 2.7 | 1.7 |
| 8.7 | 8.8 | 被射門 | 10.5 | 10.3 |
| 3 | 5.1 | 角球 | 4 | 4.8 |
| 1.3 | 1.4 | 黃牌 | 2 | 2.3 |
| 17.3 | 13.2 | 犯規 | 21 | 18.1 |
| 43.3% | 51.7% | 控球率 | 53.5% | 55.6% |
|
技術統計
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 3 | 2 | 進球 | 1.7 | 2 |
| 1.3 | 1.4 | 失球 | 3.3 | 2.3 |
| 5.3 | 8.4 | 被射門 | 14.5 | 11.6 |
| 8 | 6.3 | 角球 | 4 | 5 |
| 1 | 1.2 | 黃牌 | 3 | 3.4 |
| 12.7 | 12 | 犯規 | 20.5 | 17 |
| 63% | 54.2% | 控球率 | 50% | 55.4% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|
|
| 15% | 12% | 1~15 | 10% | 13% |
| 12% | 14% | 16~30 | 9% | 13% |
| 21% | 22% | 31~45 | 20% | 13% |
| 14% | 14% | 46~60 | 20% | 5% |
| 11% | 16% | 61~75 | 15% | 8% |
| 18% | 18% | 76~90 | 19% | 16% |
| 5% | 4% | 90+ | 4% | 16% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|
|
| 13% | 12% | 1~15 | 12% | 15% |
| 15% | 12% | 16~30 | 9% | 13% |
| 19% | 24% | 31~45 | 20% | 11% |
| 13% | 12% | 46~60 | 18% | 5% |
| 13% | 14% | 61~75 | 13% | 15% |
| 19% | 18% | 76~90 | 18% | 18% |
| 6% | 4% | 90+ | 5% | 11% |
| 半場/全場勝負統計(近两賽季) |
| 奧丹斯 (共19場)米迪蘭特 (共51場) |
|
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|
| 4 | 1 | 半場勝/全場勝 | 12 | 4 |
| 0 | 0 | 半場平/全場勝 | 7 | 5 |
| 0 | 2 | 半場負/全場勝 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | 半場勝/全場平 | 1 | 2 |
| 0 | 2 | 半場平/全場平 | 1 | 3 |
| 1 | 0 | 半場負/全場平 | 1 | 3 |
| 1 | 1 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 半場平/全場負 | 1 | 4 |
| 2 | 2 | 半場負/全場負 | 1 | 4 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20場入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 45% | 5% | 40% | 10% | 0% | 40% | 15% | 45% |
| 近20場 | 平均黃牌 | 近20場 |
|---|
| 1.5 | 客 | 1 | 主 | 主 | 1.2 | 客 | 2.5 |
| 近20場 | 平均角球 | 近20場 |
|---|
| 3.8 | 客 | 6.9 | 主 | 主 | 7.3 | 客 | 4.5 |