本场技术统计
2角球9
1半场角球4
1黄牌2
10射门12
7射正2
84进攻100
41危险进攻72
2射门不中6
1射门被挡4
8任意球10
36%控球率64%
46%半场控球率54%
300传球516
72%传球成功率81%
10犯规8
4越位2
1救球4
11铲球4
7过人5
17界外球28
11成功抢断5
8阻截8
1成功传中10
3助攻0
18长传28
2.04预期进球(xG)1.07
详细事件
列治亚3乔治罗尼亚
0
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1.7 | 1.9 | 进球 | 2 | 1.8 |
| 2 | 1.4 | 失球 | 1 | 1.3 |
| 9.7 | 11.9 | 被射门 | 16 | 12.3 |
| 4.7 | 4.7 | 角球 | 4.7 | 4.3 |
| 3.3 | 2.9 | 黄牌 | 3.3 | 2.6 |
| 11.7 | 13 | 犯规 | 18 | 16.4 |
| 53.3% | 48.6% | 控球率 | 55.7% | 56.1% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 0.7 | 1.9 | 进球 | 2 | 1.3 |
| 1.3 | 1.4 | 失球 | 0.3 | 1.1 |
| 10 | 8.9 | 被射门 | 16.7 | 12 |
| 10.5 | 5.7 | 角球 | 3 | 4.8 |
| 1.5 | 2 | 黄牌 | 4.3 | 2.8 |
| 14.5 | 13.4 | 犯规 | 19 | 14.8 |
| 65.5% | 54.3% | 控球率 | 50% | 55.4% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 7% | 11% | 1~15 | 12% | 7% |
| 17% | 11% | 16~30 | 14% | 12% |
| 21% | 24% | 31~45 | 17% | 17% |
| 19% | 20% | 46~60 | 21% | 23% |
| 10% | 15% | 61~75 | 14% | 10% |
| 12% | 9% | 76~90 | 14% | 12% |
| 8% | 7% | 90+ | 5% | 10% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 8% | 11% | 1~15 | 13% | 6% |
| 16% | 10% | 16~30 | 13% | 17% |
| 21% | 25% | 31~45 | 17% | 17% |
| 18% | 20% | 46~60 | 17% | 18% |
| 12% | 17% | 61~75 | 14% | 10% |
| 12% | 8% | 76~90 | 14% | 15% |
| 7% | 5% | 90+ | 8% | 10% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 列治亚 (共58场)乔治罗尼亚 (共57场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 8 | 4 | 半场胜/全场胜 | 9 | 7 |
| 4 | 2 | 半场平/全场胜 | 5 | 5 |
| 1 | 1 | 半场负/全场胜 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 半场胜/全场平 | 3 | 2 |
| 2 | 5 | 半场平/全场平 | 3 | 6 |
| 0 | 1 | 半场负/全场平 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 半场平/全场负 | 2 | 5 |
| 5 | 9 | 半场负/全场负 | 2 | 3 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 20% | 25% | 45% | 10% | 20% | 45% | 10% | 25% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 2.1 | 客 | 1.4 | 主 | 主 | 1.6 | 客 | 2.4 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 3.6 | 客 | 4.3 | 主 | 主 | 5.9 | 客 | 4.4 |