本场技术统计
1角球6
0半场角球5
2黄牌3
13射门19
5射正5
75进攻87
36危险进攻37
5射门不中11
3射门被挡3
11任意球17
43%控球率57%
41%半场控球率59%
301传球399
70%传球成功率78%
17犯规11
2越位2
0头球1
2救球5
12铲球10
7过人4
16界外球14
1中柱1
16成功抢断10
8阻截5
6成功传中4
0助攻1
22长传32
1.13预期进球(xG)2.42
详细事件
巴拉西卡0德布勒森
3
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 0.3 | 0.9 | 进球 | 1.3 | 1.5 |
| 3 | 1.7 | 失球 | 1.7 | 1.7 |
| 16.3 | 14 | 被射门 | 10.3 | 11.2 |
| 2 | 3 | 角球 | 3.7 | 4.4 |
| 2.3 | 2.5 | 黄牌 | 3 | 2.5 |
| 9.5 | 14.4 | 犯规 | 13 | 12.8 |
| 38.7% | 43.4% | 控球率 | 59% | 51.1% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| - | 0.7 | 进球 | 1.3 | 1.3 |
| 3.7 | 2.2 | 失球 | 1.7 | 1.1 |
| 13.7 | 15.8 | 被射门 | 12 | 13.9 |
| 2.7 | 3.8 | 角球 | 2 | 3.5 |
| 2 | 2.8 | 黄牌 | 3 | 2.4 |
| 15.5 | 14.5 | 犯规 | 17 | 14.1 |
| 49.7% | 44.6% | 控球率 | 50.7% | 47.8% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 10% | 9% | 1~15 | 6% | 10% |
| 23% | 14% | 16~30 | 17% | 10% |
| 23% | 20% | 31~45 | 15% | 23% |
| 20% | 12% | 46~60 | 26% | 10% |
| 16% | 12% | 61~75 | 19% | 25% |
| 3% | 21% | 76~90 | 15% | 12% |
| 3% | 9% | 90+ | 0% | 4% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 8% | 11% | 1~15 | 8% | 10% |
| 16% | 13% | 16~30 | 17% | 15% |
| 22% | 17% | 31~45 | 10% | 21% |
| 16% | 18% | 46~60 | 21% | 14% |
| 24% | 10% | 61~75 | 21% | 18% |
| 8% | 21% | 76~90 | 14% | 12% |
| 6% | 7% | 90+ | 5% | 5% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 巴拉西卡 (共24场)德布勒森 (共57场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 2 | 1 | 半场胜/全场胜 | 2 | 5 |
| 0 | 1 | 半场平/全场胜 | 6 | 4 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 3 | 0 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场平 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 半场平/全场平 | 6 | 5 |
| 0 | 0 | 半场负/全场平 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 2 | 0 |
| 3 | 6 | 半场平/全场负 | 2 | 3 |
| 6 | 3 | 半场负/全场负 | 7 | 9 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 10% | 5% | 55% | 30% | 15% | 45% | 20% | 20% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 2.4 | 客 | 2.2 | 主 | 主 | 1.8 | 客 | 2.5 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 3.3 | 客 | 3.4 | 主 | 主 | 5.4 | 客 | 3.1 |