本场技术统计
12角球1
3半场角球0
1黄牌0
27射门7
11射正3
120进攻67
93危险进攻21
6射门不中4
10射门被挡0
7任意球10
57%控球率43%
54%半场控球率46%
457传球354
80%传球成功率74%
10犯规7
1越位0
27头球25
10头球成功16
3救球8
18铲球16
11过人10
18界外球19
1中柱0
25成功抢断18
9阻截12
4成功传中2
2助攻0
22长传28
1.44预期进球(xG)0.45
详细事件
奈梅亨3沃伦丹
0
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 2 | 2 | 进球 | 1.7 | 1.2 |
| 2 | 1.4 | 失球 | 1.3 | 1.2 |
| 11 | 11.6 | 被射门 | 21.3 | 19.7 |
| 7 | 5.8 | 角球 | 3 | 3.2 |
| 1.3 | 1.5 | 黄牌 | 2 | 2.1 |
| 12.3 | 10.4 | 犯规 | 10 | 9.9 |
| 55.3% | 58.8% | 控球率 | 42.7% | 44.9% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 2 | 2.3 | 进球 | 0.7 | 0.7 |
| 2.7 | 1.6 | 失球 | 1 | 1.7 |
| 11.7 | 11.7 | 被射门 | 17 | 21.8 |
| 6.3 | 5.7 | 角球 | 4.7 | 2.6 |
| 2 | 1.5 | 黄牌 | 1.7 | 1.7 |
| 9 | 8.8 | 犯规 | 10.3 | 9.3 |
| 63% | 56.8% | 控球率 | 43.7% | 41.5% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 15% | 10% | 1~15 | 11% | 21% |
| 11% | 18% | 16~30 | 8% | 10% |
| 13% | 26% | 31~45 | 19% | 21% |
| 16% | 20% | 46~60 | 13% | 14% |
| 19% | 14% | 61~75 | 16% | 12% |
| 18% | 4% | 76~90 | 16% | 10% |
| 5% | 6% | 90+ | 8% | 8% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 12% | 11% | 1~15 | 12% | 16% |
| 10% | 15% | 16~30 | 6% | 10% |
| 11% | 23% | 31~45 | 13% | 19% |
| 18% | 19% | 46~60 | 18% | 19% |
| 23% | 13% | 61~75 | 19% | 16% |
| 16% | 11% | 76~90 | 22% | 10% |
| 7% | 4% | 90+ | 4% | 6% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 奈梅亨 (共61场)沃伦丹 (共26场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 9 | 4 | 半场胜/全场胜 | 2 | 0 |
| 5 | 6 | 半场平/全场胜 | 3 | 1 |
| 0 | 1 | 半场负/全场胜 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 半场胜/全场平 | 1 | 0 |
| 4 | 4 | 半场平/全场平 | 2 | 0 |
| 3 | 2 | 半场负/全场平 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 半场平/全场负 | 2 | 1 |
| 5 | 10 | 半场负/全场负 | 0 | 8 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 45% | 30% | 20% | 5% | 40% | 15% | 35% | 10% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 2 | 客 | 1.4 | 主 | 主 | 1.7 | 客 | 1.2 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 5.2 | 客 | 6 | 主 | 主 | 4.8 | 客 | 2.6 |