本场技术统计
5角球4
1半场角球2
4黄牌1
12射门20
9射正6
73进攻118
42危险进攻57
3射门不中7
0射门被挡7
9任意球12
44%控球率56%
47%半场控球率53%
390传球497
82%传球成功率86%
12犯规9
1越位2
19头球29
10头球成功14
6救球6
8铲球9
5过人2
14界外球14
13成功抢断14
7阻截11
1成功传中5
2助攻0
18长传35
1.92预期进球(xG)2.15
详细事件
海伦维恩3特尔斯达
0
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1.7 | 1.7 | 进球 | 2.7 | 1.6 |
| 1.7 | 2.1 | 失球 | 1 | 1.5 |
| 22 | 17.3 | 被射门 | 14.3 | 16.3 |
| 5.3 | 4 | 角球 | 6 | 4.7 |
| 1.7 | 1.3 | 黄牌 | 1 | 0.7 |
| 7.7 | 9.4 | 犯规 | 13 | 12.8 |
| 42.7% | 49.3% | 控球率 | 51.7% | 46.3% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 2.3 | 2.2 | 进球 | 2 | 1.9 |
| 1.3 | 1.6 | 失球 | 1.7 | 1.5 |
| 13 | 10.8 | 被射门 | 17 | 16.1 |
| 4 | 5.3 | 角球 | 3 | 4.3 |
| 1.7 | 1.2 | 黄牌 | 1 | 1.3 |
| 10 | 10.1 | 犯规 | 14.7 | 12.9 |
| 50.3% | 52.3% | 控球率 | 46.7% | 45.9% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 1% | 7% | 1~15 | 13% | 10% |
| 14% | 19% | 16~30 | 7% | 14% |
| 19% | 15% | 31~45 | 19% | 14% |
| 19% | 19% | 46~60 | 21% | 10% |
| 19% | 15% | 61~75 | 15% | 14% |
| 19% | 17% | 76~90 | 15% | 29% |
| 7% | 5% | 90+ | 5% | 4% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 6% | 11% | 1~15 | 16% | 12% |
| 11% | 19% | 16~30 | 11% | 19% |
| 20% | 15% | 31~45 | 17% | 15% |
| 20% | 16% | 46~60 | 20% | 9% |
| 17% | 15% | 61~75 | 13% | 15% |
| 12% | 15% | 76~90 | 16% | 24% |
| 10% | 5% | 90+ | 3% | 4% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 海伦维恩 (共61场)特尔斯达 (共26场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 9 | 4 | 半场胜/全场胜 | 2 | 2 |
| 4 | 3 | 半场平/全场胜 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 半场胜/全场平 | 3 | 0 |
| 4 | 1 | 半场平/全场平 | 2 | 4 |
| 3 | 2 | 半场负/全场平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 1 | 7 | 半场平/全场负 | 2 | 0 |
| 3 | 14 | 半场负/全场负 | 4 | 6 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 40% | 15% | 25% | 20% | 10% | 45% | 25% | 20% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 1.3 | 客 | 1.3 | 主 | 主 | 0.7 | 客 | 1.3 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 5.1 | 客 | 5.5 | 主 | 主 | 4.4 | 客 | 4.1 |