本场技术统计
4角球5
2半场角球2
1黄牌3
16射门10
4射正8
115进攻71
44危险进攻37
9射门不中2
3射门被挡0
10任意球7
62%控球率38%
57%半场控球率43%
547传球341
82%传球成功率70%
7犯规10
0越位1
40头球34
19头球成功18
6救球3
10铲球8
6过人11
17界外球20
1中柱0
10成功抢断16
9阻截15
4成功传中3
0助攻1
25长传34
1.48预期进球(xG)1.39
详细事件
特温特0乌德勒支
2
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 2.7 | 2.1 | 进球 | 1 | 1.1 |
| 0.7 | 0.7 | 失球 | 0.3 | 1.2 |
| 11.3 | 12.2 | 被射门 | 9.7 | 12.1 |
| 4.3 | 5.9 | 角球 | 7.7 | 5.6 |
| - | 1.3 | 黄牌 | 1 | 1.2 |
| 9.7 | 9.5 | 犯规 | 13.7 | 11.4 |
| 50.3% | 54% | 控球率 | 51.7% | 48% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 3 | 1.6 | 进球 | 1.7 | 1.5 |
| 0.3 | 0.5 | 失球 | 0.7 | 1.4 |
| 8.7 | 6.7 | 被射门 | 15 | 13.4 |
| 5 | 6.2 | 角球 | 6.7 | 6 |
| 0.5 | 1.2 | 黄牌 | 1.3 | 1.7 |
| 9.7 | 9.9 | 犯规 | 13 | 12.6 |
| 54% | 57.3% | 控球率 | 43.3% | 45.6% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 5% | 17% | 1~15 | 14% | 15% |
| 13% | 8% | 16~30 | 5% | 11% |
| 13% | 5% | 31~45 | 20% | 15% |
| 28% | 22% | 46~60 | 28% | 22% |
| 18% | 17% | 61~75 | 11% | 15% |
| 20% | 20% | 76~90 | 11% | 20% |
| 1% | 5% | 90+ | 8% | 0% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 6% | 15% | 1~15 | 8% | 16% |
| 20% | 6% | 16~30 | 5% | 13% |
| 14% | 10% | 31~45 | 21% | 11% |
| 21% | 23% | 46~60 | 28% | 18% |
| 14% | 18% | 61~75 | 18% | 15% |
| 18% | 15% | 76~90 | 11% | 25% |
| 2% | 8% | 90+ | 4% | 0% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 特温特 (共62场)乌德勒支 (共60场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 11 | 6 | 半场胜/全场胜 | 9 | 7 |
| 4 | 3 | 半场平/全场胜 | 5 | 3 |
| 2 | 0 | 半场负/全场胜 | 1 | 2 |
| 3 | 3 | 半场胜/全场平 | 1 | 2 |
| 4 | 7 | 半场平/全场平 | 5 | 7 |
| 2 | 2 | 半场负/全场平 | 0 | 3 |
| 1 | 1 | 半场胜/全场负 | 2 | 0 |
| 2 | 3 | 半场平/全场负 | 3 | 0 |
| 2 | 6 | 半场负/全场负 | 4 | 6 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 15% | 30% | 45% | 10% | 20% | 50% | 25% | 5% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 1.7 | 客 | 1.2 | 主 | 主 | 1.6 | 客 | 1.7 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 5.7 | 客 | 6.2 | 主 | 主 | 4.8 | 客 | 6.2 |