本场技术统计
- 2角球5
- 2半场角球1
- 2黄牌2
- 6射门14
- 2射正7
- 91进攻109
- 49危险进攻79
- 2射门不中0
- 2射门被挡7
- 46%控球率54%
- 48%半场控球率52%
- 11犯规15
- 1越位2
- 6救球1
| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | 进球 | 1 | 1.4 |
| 0.7 | 1.6 | 失球 | 2 | 1.7 |
| 9.7 | 11.1 | 被射门 | 5.3 | 9.4 |
| 3.3 | 2.6 | 角球 | 5 | 3.4 |
| 1 | 1.8 | 黄牌 | 2.7 | 2.4 |
| 10.3 | 10.9 | 犯规 | 13.3 | 12.3 |
| 46.3% | 41.7% | 控球率 | 51% | 49.2% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 9% | 11% | 1~15 | 25% | 11% |
| 12% | 21% | 16~30 | 23% | 15% |
| 19% | 21% | 31~45 | 17% | 15% |
| 9% | 11% | 46~60 | 12% | 18% |
| 17% | 9% | 61~75 | 8% | 6% |
| 24% | 21% | 76~90 | 12% | 27% |
| 7% | 3% | 90+ | 0% | 4% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
| 女王公园 (共65场)艾尔联 (共66场) | ||||
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 半场胜/全场胜 | 11 | 7 |
| 3 | 2 | 半场平/全场胜 | 2 | 5 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | 半场胜/全场平 | 2 | 3 |
| 5 | 6 | 半场平/全场平 | 5 | 5 |
| 1 | 1 | 半场负/全场平 | 4 | 4 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场负 | 1 | 2 |
| 5 | 2 | 半场平/全场负 | 1 | 2 |
| 9 | 12 | 半场负/全场负 | 5 | 6 |
数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 25% | 40% | 15% | 15% | 45% | 15% | 25% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 1.7 | 客 | 1.8 | 主 | 主 | 1.9 | 客 | 2 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 3 | 客 | 3.6 | 主 | 主 | 4.5 | 客 | 4.2 | |

(



替补
伤停
点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球