本场技术统计
3角球5
3半场角球0
1黄牌3
0红牌1
13射门7
5射正1
96进攻89
49危险进攻29
6射门不中5
2射门被挡1
13任意球8
56%控球率44%
58%半场控球率42%
440传球406
81%传球成功率77%
8犯规14
5越位3
19头球35
13头球成功14
1救球1
6铲球10
6过人5
12界外球20
0中柱1
11成功抢断18
15阻截16
4成功传中4
3助攻0
28长传20
详细事件
莫斯科迪纳摩4苏维杜夫
0
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1.3 | 1.3 | 进球 | 1 | 1.2 |
| 0.7 | 1.1 | 失球 | 1.3 | 1.4 |
| 5 | 8.5 | 被射门 | - | 17.2 |
| 6 | 4.9 | 角球 | - | 0.4 |
| 3 | 2.2 | 黄牌 | 1 | 1.5 |
| - | 13.7 | 犯规 | 4 | 11.7 |
| 52.5% | 49.9% | 控球率 | 38% | 42.3% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1.3 | 1.9 | 进球 | 1.7 | 0.7 |
| 1 | 1.5 | 失球 | 1.7 | 2.1 |
| 3 | 8.2 | 被射门 | 20 | 18.1 |
| 6 | 5.4 | 角球 | - | 1.3 |
| 2 | 2 | 黄牌 | 3 | 2.2 |
| 11 | 12.6 | 犯规 | 11 | 14.6 |
| 54% | 54.1% | 控球率 | 44% | 44.8% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 9% | 9% | 1~15 | 13% | 15% |
| 22% | 16% | 16~30 | 5% | 15% |
| 9% | 21% | 31~45 | 13% | 15% |
| 22% | 7% | 46~60 | 21% | 11% |
| 3% | 16% | 61~75 | 5% | 21% |
| 13% | 23% | 76~90 | 27% | 19% |
| 18% | 4% | 90+ | 8% | 1% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 10% | 9% | 1~15 | 11% | 16% |
| 22% | 16% | 16~30 | 9% | 16% |
| 11% | 18% | 31~45 | 17% | 16% |
| 20% | 11% | 46~60 | 15% | 9% |
| 7% | 13% | 61~75 | 11% | 19% |
| 12% | 24% | 76~90 | 23% | 20% |
| 15% | 6% | 90+ | 7% | 1% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 莫斯科迪纳摩 (共48场)苏维杜夫 (共48场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 11 | 4 | 半场胜/全场胜 | 2 | 3 |
| 3 | 3 | 半场平/全场胜 | 5 | 0 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 半场胜/全场平 | 2 | 3 |
| 3 | 3 | 半场平/全场平 | 2 | 2 |
| 1 | 4 | 半场负/全场平 | 1 | 2 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场负 | 0 | 1 |
| 2 | 7 | 半场平/全场负 | 1 | 4 |
| 3 | 0 | 半场负/全场负 | 9 | 9 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 30% | 15% | 40% | 15% | 40% | 30% | 15% | 15% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 2 | 客 | 2.1 | 主 | 主 | 0.9 | 客 | 1.6 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 4.5 | 客 | 5.6 | 主 | 主 | 3.7 | 客 | 1.3 |