替補
傷停

入球

點球

烏龍

助攻

黃牌

紅牌

兩黃變紅

標註

換人

換入

換出

射失點球

視頻裁判

撲出點球

射中門柱

最佳球員

犯規造成點球

失誤導致失球

門線救險

最後防守球員

最後運球
|
技術統計
全部同主客
|
| 近3場 |
近10場 |
|
近3場 |
近10場 |
|
| 2 | 1.9 | 進球 | 2.7 | 1.8 |
| 0.7 | 1.6 | 失球 | 1.3 | 1 |
| - | - | 被射門 | 4 | 7.6 |
| - | 11 | 角球 | 5 | 5.6 |
| - | - | 黃牌 | 0.5 | 1.4 |
| - | 12 | 犯規 | 15 | 16.4 |
| - | - | 控球率 | 69% | 63.4% |
|
技術統計
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 2 | 1.9 | 進球 | 1.7 | 1.9 |
| 0.7 | 1.9 | 失球 | 1.7 | 1.5 |
| - | 18 | 被射門 | 7 | 9.6 |
| - | 8.5 | 角球 | 7.5 | 4.1 |
| - | 0.5 | 黃牌 | 2 | 2.6 |
| - | 12.5 | 犯規 | 14 | 16.7 |
| - | 49% | 控球率 | 64.5% | 58.7% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|
|
| 16% | 13% | 1~15 | 11% | 12% |
| 11% | 13% | 16~30 | 13% | 21% |
| 28% | 13% | 31~45 | 16% | 9% |
| 7% | 16% | 46~60 | 21% | 18% |
| 11% | 15% | 61~75 | 15% | 15% |
| 21% | 19% | 76~90 | 15% | 18% |
| 2% | 8% | 90+ | 6% | 6% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|
|
| 12% | 10% | 1~15 | 11% | 11% |
| 12% | 11% | 16~30 | 11% | 26% |
| 26% | 18% | 31~45 | 17% | 11% |
| 9% | 16% | 46~60 | 17% | 13% |
| 15% | 11% | 61~75 | 16% | 13% |
| 21% | 22% | 76~90 | 18% | 19% |
| 3% | 8% | 90+ | 5% | 3% |
| 半場/全場勝負統計(近两賽季) |
| 索契 (共20場)莫斯科斯巴達 (共48場) |
|
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|
| 1 | 2 | 半場勝/全場勝 | 10 | 4 |
| 0 | 0 | 半場平/全場勝 | 5 | 4 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場平 | 3 | 0 |
| 1 | 1 | 半場平/全場平 | 2 | 5 |
| 1 | 0 | 半場負/全場平 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 半場平/全場負 | 1 | 3 |
| 5 | 2 | 半場負/全場負 | 3 | 5 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20場入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 30% | 30% | 10% | 30% | 5% | 35% | 35% | 25% |
| 近20場 | 平均黃牌 | 近20場 |
|---|
| 1.2 | 客 | 0.6 | 主 | 主 | 1 | 客 | 2.1 |
| 近20場 | 平均角球 | 近20場 |
|---|
| 2.3 | 客 | 2.3 | 主 | 主 | 4.3 | 客 | 3.6 |