本场技术统计
9角球1
4半场角球1
2黄牌2
16射门10
9射正4
103进攻78
54危险进攻42
4射门不中2
3射门被挡4
16任意球12
65%控球率35%
65%半场控球率35%
457传球237
83%传球成功率62%
13犯规16
5越位2
1头球1
16头球成功21
1救球5
3铲球10
10过人5
13界外球12
3成功抢断15
12阻截11
4成功传中4
3助攻2
17长传18
2.39预期进球(xG)1.26
详细事件
莫斯科斯巴达4阿克伦
3
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 2.3 | 1.9 | 进球 | 1.7 | 1.5 |
| 2.7 | 1.5 | 失球 | 1.3 | 1.5 |
| 8.7 | 9 | 被射门 | 21 | 15.9 |
| 4.7 | 6.6 | 角球 | 5 | 3.4 |
| 1.7 | 1.6 | 黄牌 | 2 | 2 |
| 12.5 | 14.5 | 犯规 | 17 | 14.7 |
| 60.7% | 65.1% | 控球率 | 49% | 43.5% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 2.7 | 1.8 | 进球 | 0.7 | 0.7 |
| 1.3 | 0.7 | 失球 | 1.7 | 1.8 |
| 4 | 9 | 被射门 | 17.3 | 17.1 |
| 5 | 4.4 | 角球 | 2.3 | 3.6 |
| 0.5 | 1.1 | 黄牌 | 2.3 | 2.6 |
| 15 | 16 | 犯规 | 14.3 | 15 |
| 69% | 62.6% | 控球率 | 36.7% | 42.2% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 11% | 12% | 1~15 | 12% | 17% |
| 14% | 17% | 16~30 | 5% | 9% |
| 14% | 7% | 31~45 | 23% | 17% |
| 20% | 15% | 46~60 | 15% | 17% |
| 14% | 23% | 61~75 | 15% | 13% |
| 16% | 15% | 76~90 | 20% | 13% |
| 8% | 7% | 90+ | 7% | 9% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 11% | 12% | 1~15 | 15% | 13% |
| 13% | 24% | 16~30 | 7% | 17% |
| 16% | 10% | 31~45 | 20% | 15% |
| 17% | 12% | 46~60 | 15% | 19% |
| 16% | 18% | 61~75 | 20% | 14% |
| 18% | 17% | 76~90 | 15% | 11% |
| 7% | 5% | 90+ | 4% | 7% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 莫斯科斯巴达 (共49场)阿克伦 (共49场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 10 | 5 | 半场胜/全场胜 | 3 | 4 |
| 5 | 4 | 半场平/全场胜 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | 半场负/全场胜 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 半场胜/全场平 | 4 | 1 |
| 2 | 5 | 半场平/全场平 | 2 | 2 |
| 0 | 1 | 半场负/全场平 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 3 | 0 |
| 1 | 3 | 半场平/全场负 | 1 | 5 |
| 3 | 5 | 半场负/全场负 | 7 | 7 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 25% | 35% | 35% | 5% | 30% | 40% | 20% | 10% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 2.2 | 客 | 0.9 | 主 | 主 | 1.2 | 客 | 2.5 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 4 | 客 | 3.5 | 主 | 主 | 3 | 客 | 4.2 |