本场技术统计
5角球4
3半场角球1
0黄牌2
19射门10
7射正2
90进攻94
39危险进攻26
6射门不中8
6射门被挡0
15任意球7
57%控球率43%
55%半场控球率45%
491传球361
86%传球成功率77%
7犯规15
2越位1
2救球3
11铲球16
6过人6
22界外球19
1中柱0
12成功抢断16
8阻截5
6成功传中4
29长传10
详细事件
古积大学4加拉迪
0
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 3 | 1.8 | 进球 | 1 | 0.9 |
| 0.7 | 0.8 | 失球 | 1.3 | 1.1 |
| 13.7 | 13.9 | 被射门 | 10 | 13.7 |
| 2.3 | 3.4 | 角球 | 3 | 3.4 |
| 2.7 | 1.5 | 黄牌 | 2.3 | 1.9 |
| 15 | 12.6 | 犯规 | 9.7 | 12.1 |
| 50.7% | 51.9% | 控球率 | 50% | 54.7% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 3 | 1.7 | 进球 | 0.3 | 0.5 |
| 0.7 | 0.7 | 失球 | 1 | 0.6 |
| 11.3 | 12.9 | 被射门 | 10 | 11.2 |
| 2 | 4.1 | 角球 | 2 | 3.2 |
| 1.3 | 1.4 | 黄牌 | 2 | 2.3 |
| 13.3 | 10.7 | 犯规 | 9 | 11.2 |
| 54.7% | 48.9% | 控球率 | 49% | 52% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 17% | 12% | 1~15 | 12% | 20% |
| 8% | 12% | 16~30 | 12% | 5% |
| 23% | 18% | 31~45 | 24% | 14% |
| 15% | 25% | 46~60 | 18% | 17% |
| 19% | 15% | 61~75 | 14% | 20% |
| 8% | 9% | 76~90 | 16% | 17% |
| 6% | 3% | 90+ | 2% | 5% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 13% | 11% | 1~15 | 11% | 17% |
| 8% | 14% | 16~30 | 18% | 8% |
| 25% | 22% | 31~45 | 21% | 17% |
| 16% | 22% | 46~60 | 17% | 17% |
| 14% | 16% | 61~75 | 14% | 17% |
| 13% | 9% | 76~90 | 14% | 15% |
| 8% | 1% | 90+ | 1% | 6% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 古积大学 (共68场)加拉迪 (共67场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 9 | 7 | 半场胜/全场胜 | 9 | 7 |
| 4 | 6 | 半场平/全场胜 | 3 | 5 |
| 5 | 1 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 半场胜/全场平 | 1 | 2 |
| 4 | 5 | 半场平/全场平 | 9 | 6 |
| 1 | 1 | 半场负/全场平 | 2 | 0 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场负 | 1 | 1 |
| 4 | 3 | 半场平/全场负 | 3 | 8 |
| 4 | 7 | 半场负/全场负 | 5 | 5 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 25% | 30% | 25% | 20% | 35% | 15% | 25% | 25% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 1.6 | 客 | 1.3 | 主 | 主 | 1 | 客 | 2.5 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 3.4 | 客 | 4 | 主 | 主 | 4.3 | 客 | 4 |