替补
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 0.7 | 0.8 | 进球 | 1.3 | 1.7 |
| 1 | 1.2 | 失球 | 0.3 | 1.2 |
| 12.7 | 13.6 | 被射门 | 11.7 | 10.9 |
| 4.3 | 4.2 | 角球 | 3 | 3.9 |
| 2 | 1.9 | 黄牌 | 4 | 1.7 |
| 12.3 | 12.1 | 犯规 | 10.7 | 10.6 |
| 47.7% | 44.5% | 控球率 | 35.7% | 41.5% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 0.7 | 0.9 | 进球 | 0.7 | 0.7 |
| 0.7 | 1.2 | 失球 | 1 | 1.1 |
| 11.7 | 11.7 | 被射门 | 14.3 | 13.8 |
| 4.3 | 4.8 | 角球 | 2.7 | 3.5 |
| 2 | 1.8 | 黄牌 | 3.3 | 2.2 |
| 12 | 10.5 | 犯规 | 11 | 10.1 |
| 41% | 43.7% | 控球率 | 38% | 42.2% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 18% | 18% | 1~15 | 8% | 15% |
| 25% | 13% | 16~30 | 8% | 13% |
| 21% | 25% | 31~45 | 31% | 21% |
| 9% | 20% | 46~60 | 8% | 25% |
| 3% | 9% | 61~75 | 19% | 9% |
| 15% | 11% | 76~90 | 14% | 7% |
| 6% | 2% | 90+ | 8% | 3% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 17% | 19% | 1~15 | 10% | 15% |
| 18% | 10% | 16~30 | 12% | 15% |
| 20% | 20% | 31~45 | 27% | 22% |
| 12% | 20% | 46~60 | 7% | 26% |
| 12% | 10% | 61~75 | 18% | 8% |
| 13% | 13% | 76~90 | 15% | 5% |
| 5% | 4% | 90+ | 8% | 5% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 牛津联 (共72场)女王公园巡游者 (共73场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 7 | 2 | 半场胜/全场胜 | 9 | 5 |
| 6 | 2 | 半场平/全场胜 | 4 | 3 |
| 1 | 0 | 半场负/全场胜 | 1 | 3 |
| 3 | 3 | 半场胜/全场平 | 2 | 1 |
| 4 | 7 | 半场平/全场平 | 6 | 6 |
| 3 | 2 | 半场负/全场平 | 2 | 3 |
| 0 | 2 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 3 | 7 | 半场平/全场负 | 6 | 5 |
| 9 | 11 | 半场负/全场负 | 6 | 11 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 0% | 20% | 45% | 35% | 15% | 55% | 10% | 20% |
| 1.5 | 客 | 1.7 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.1 | 客 | 2.1 |
| 3.3 | 客 | 5 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 6.2 | 客 | 3.3 |