本场技术统计
7角球5
5半场角球0
0黄牌1
19射门15
8射正3
77进攻106
35危险进攻54
9射门不中7
2射门被挡5
12任意球12
49%控球率51%
57%半场控球率43%
381传球392
82%传球成功率79%
13犯规12
2越位2
1头球6
19头球成功18
3救球4
11铲球11
5换人数4
8过人6
12界外球23
1中柱0
19成功抢断12
6阻截12
5成功传中4
3助攻0
16长传17
先开球
第一张黄牌
最后一张黄牌
第一个换人
最后一个换人
详细事件
皇家贝迪斯4赫塔费
0
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1.7 | 2 | 进球 | 0.3 | 1.8 |
| 0.3 | 1 | 失球 | 2 | 1.1 |
| 14.7 | 11.8 | 被射门 | 7.7 | 9.3 |
| 4.3 | 4.6 | 角球 | 4.3 | 6.1 |
| 2.3 | 2.6 | 黄牌 | 3.7 | 2.3 |
| 9.7 | 12 | 犯规 | 16 | 14.5 |
| 51.7% | 50.1% | 控球率 | 51.3% | 50.1% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 2 | 1.9 | 进球 | 1 | 1.8 |
| 2.3 | 1.4 | 失球 | 2.3 | 1.7 |
| 11 | 12 | 被射门 | 13.7 | 9.9 |
| 6 | 4.1 | 角球 | 4 | 5.5 |
| 2.7 | 1.9 | 黄牌 | 2.3 | 2.3 |
| 11.7 | 10.1 | 犯规 | 14 | 14.3 |
| 52.7% | 50.8% | 控球率 | 55% | 48.3% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 13% | 19% | 1~15 | 5% | 16% |
| 11% | 14% | 16~30 | 11% | 14% |
| 23% | 12% | 31~45 | 16% | 19% |
| 13% | 17% | 46~60 | 25% | 9% |
| 18% | 12% | 61~75 | 27% | 16% |
| 16% | 14% | 76~90 | 11% | 16% |
| 3% | 9% | 90+ | 0% | 7% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 12% | 17% | 1~15 | 10% | 16% |
| 13% | 15% | 16~30 | 10% | 13% |
| 19% | 19% | 31~45 | 15% | 18% |
| 12% | 14% | 46~60 | 17% | 10% |
| 20% | 12% | 61~75 | 26% | 15% |
| 17% | 14% | 76~90 | 14% | 18% |
| 3% | 6% | 90+ | 1% | 6% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 皇家贝迪斯 (共55场)赫塔费 (共55场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 6 | 4 | 半场胜/全场胜 | 3 | 3 |
| 8 | 2 | 半场平/全场胜 | 4 | 6 |
| 0 | 3 | 半场负/全场胜 | 0 | 1 |
| 4 | 2 | 半场胜/全场平 | 1 | 0 |
| 2 | 6 | 半场平/全场平 | 6 | 0 |
| 2 | 3 | 半场负/全场平 | 2 | 2 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场负 | 1 | 0 |
| 4 | 4 | 半场平/全场负 | 6 | 4 |
| 2 | 2 | 半场负/全场负 | 4 | 12 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 30% | 45% | 10% | 15% | 35% | 35% | 25% | 5% |
| 2.5 | 客 | 2 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 2.8 | 客 | 2.4 |
| 4.6 | 客 | 4.1 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 4.5 | 客 | 4.9 |