本场技术统计
3角球4
1半场角球3
2黄牌0
9射门14
2射正6
103进攻88
41危险进攻60
2射门不中5
5射门被挡3
14任意球7
51%控球率49%
55%半场控球率45%
521传球509
91%传球成功率89%
7犯规14
4越位3
9头球17
5头球成功8
3救球2
11铲球14
5换人数5
9过人4
13界外球10
17成功抢断21
11阻截5
0成功传中3
0助攻2
26长传27
先开球
第一张黄牌
最后一张黄牌
第一个换人
最后一个换人
详细事件
赫罗纳0马德里竞技
3
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1 | 1.2 | 进球 | 2.7 | 2 |
| 2 | 1.6 | 失球 | 1.7 | 1.2 |
| 11 | 15.3 | 被射门 | 12.7 | 12.3 |
| 3.3 | 4.6 | 角球 | 5.7 | 7.8 |
| 2.7 | 2.5 | 黄牌 | 3 | 1.8 |
| 10.7 | 12.4 | 犯规 | 14 | 11.2 |
| 52.7% | 52.6% | 控球率 | 50% | 54.8% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1.7 | 1.1 | 进球 | 2 | 1.4 |
| 1.3 | 1.5 | 失球 | 1.7 | 1.7 |
| 16.3 | 14.6 | 被射门 | 13 | 14.9 |
| 6.3 | 5.6 | 角球 | 6 | 5.3 |
| 2.3 | 1.7 | 黄牌 | 2.5 | 2.1 |
| 10.3 | 8.5 | 犯规 | 13.7 | 12 |
| 52.3% | 49.8% | 控球率 | 53.3% | 49.6% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 11% | 10% | 1~15 | 21% | 17% |
| 19% | 16% | 16~30 | 10% | 11% |
| 16% | 16% | 31~45 | 16% | 8% |
| 11% | 12% | 46~60 | 12% | 14% |
| 8% | 16% | 61~75 | 16% | 20% |
| 22% | 12% | 76~90 | 17% | 20% |
| 5% | 12% | 90+ | 5% | 8% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 10% | 9% | 1~15 | 22% | 13% |
| 16% | 12% | 16~30 | 11% | 16% |
| 18% | 21% | 31~45 | 15% | 8% |
| 14% | 14% | 46~60 | 7% | 11% |
| 9% | 14% | 61~75 | 16% | 20% |
| 20% | 18% | 76~90 | 18% | 18% |
| 7% | 8% | 90+ | 7% | 11% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 赫罗纳 (共54场)马德里竞技 (共55场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 7 | 2 | 半场胜/全场胜 | 11 | 3 |
| 2 | 2 | 半场平/全场胜 | 8 | 6 |
| 0 | 1 | 半场负/全场胜 | 3 | 1 |
| 1 | 4 | 半场胜/全场平 | 0 | 4 |
| 4 | 2 | 半场平/全场平 | 4 | 4 |
| 1 | 2 | 半场负/全场平 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场负 | 1 | 1 |
| 3 | 5 | 半场平/全场负 | 0 | 5 |
| 8 | 9 | 半场负/全场负 | 0 | 2 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 5% | 20% | 50% | 25% | 10% | 30% | 20% | 40% |
| 2.4 | 客 | 1.8 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.6 | 客 | 1.7 |
| 2.9 | 客 | 5.6 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 7.7 | 客 | 5.2 |