本场技术统计
5角球1
3黄牌4
15射门6
7射正4
116进攻72
62危险进攻20
3射门不中1
5射门被挡1
9任意球16
64%控球率36%
57%半场控球率43%
509传球283
86%传球成功率71%
16犯规10
2越位0
28头球22
15头球成功10
1救球7
4铲球12
2换人数5
7过人3
21界外球14
11成功抢断18
12阻截6
6成功传中3
0助攻3
26长传18
先开球
第一张黄牌
最后一张黄牌
第一个换人
最后一个换人
详细事件
塞维利亚0利云特
3
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1.3 | 1.3 | 进球 | 0.3 | 0.9 |
| 1 | 1.3 | 失球 | 1.3 | 1.6 |
| 12.7 | 10.5 | 被射门 | 16.3 | 17 |
| 6.3 | 6.1 | 角球 | 5.3 | 4 |
| 3 | 2.9 | 黄牌 | 3 | 2.5 |
| 16 | 14.2 | 犯规 | 11.7 | 11.7 |
| 50.3% | 56.1% | 控球率 | 51.7% | 45.5% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1.7 | 1.7 | 进球 | 0.3 | 1.3 |
| 0.7 | 1.5 | 失球 | 1 | 1.5 |
| 7.7 | 8.9 | 被射门 | 13.7 | 15.5 |
| 5.3 | 5 | 角球 | 3.7 | 3.6 |
| 2.3 | 2.6 | 黄牌 | 1.3 | 2 |
| 15.3 | 15.3 | 犯规 | 8.3 | 11.7 |
| 56% | 54.4% | 控球率 | 58.3% | 45.5% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 11% | 8% | 1~15 | 17% | 18% |
| 15% | 15% | 16~30 | 12% | 9% |
| 17% | 15% | 31~45 | 10% | 25% |
| 24% | 15% | 46~60 | 10% | 15% |
| 6% | 13% | 61~75 | 20% | 11% |
| 17% | 26% | 76~90 | 17% | 11% |
| 6% | 4% | 90+ | 12% | 9% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 14% | 10% | 1~15 | 12% | 15% |
| 13% | 16% | 16~30 | 12% | 8% |
| 17% | 16% | 31~45 | 9% | 22% |
| 19% | 17% | 46~60 | 12% | 17% |
| 10% | 12% | 61~75 | 16% | 12% |
| 17% | 20% | 76~90 | 16% | 13% |
| 5% | 8% | 90+ | 18% | 10% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 塞维利亚 (共55场)利云特 (共16场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 5 | 3 | 半场胜/全场胜 | 0 | 2 |
| 4 | 3 | 半场平/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 半场胜/全场平 | 1 | 2 |
| 4 | 5 | 半场平/全场平 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 半场负/全场平 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 半场胜/全场负 | 1 | 0 |
| 7 | 4 | 半场平/全场负 | 0 | 3 |
| 3 | 10 | 半场负/全场负 | 4 | 2 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 15% | 25% | 40% | 20% | 30% | 40% | 15% | 15% |
| 3.2 | 客 | 2.9 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 2.7 | 客 | 2 |
| 5.5 | 客 | 5.3 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 4.4 | 客 | 3.3 |