本场技术统计
9角球4
4半场角球2
2黄牌8
0红牌2
16射门11
6射正4
121进攻68
87危险进攻38
6射门不中4
4射门被挡3
17任意球6
57%控球率43%
58%半场控球率42%
580传球442
90%传球成功率88%
6犯规18
1越位1
15头球9
7头球成功5
3救球4
10铲球16
5换人数5
7过人4
11界外球14
2中柱0
21成功抢断16
6阻截11
3成功传中0
1助攻1
22长传20
先开球
第一张黄牌
最后一张黄牌
第一个换人
最后一个换人
详细事件
皇家马德里2巴列卡诺
1
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 3.3 | 2.8 | 进球 | 0.3 | 1.2 |
| 1.7 | 1.5 | 失球 | 2.7 | 1.6 |
| 16.7 | 15.3 | 被射门 | 12.3 | 11.8 |
| 7 | 6.9 | 角球 | 6.3 | 6.3 |
| 3 | 2.1 | 黄牌 | 2 | 2.5 |
| 11.3 | 10.7 | 犯规 | 13 | 12.7 |
| 58% | 57.7% | 控球率 | 56% | 58% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 4.3 | 2.6 | 进球 | 1 | 0.7 |
| 0.7 | 0.8 | 失球 | 2 | 1.9 |
| 14.3 | 11.7 | 被射门 | 10.7 | 12.2 |
| 7.7 | 7.6 | 角球 | 8.7 | 6.3 |
| 1.3 | 2.3 | 黄牌 | 2.3 | 3.1 |
| 10.3 | 10.9 | 犯规 | 12 | 14.6 |
| 60% | 57.4% | 控球率 | 53.7% | 57% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 5% | 5% | 1~15 | 8% | 12% |
| 20% | 5% | 16~30 | 10% | 10% |
| 20% | 26% | 31~45 | 21% | 15% |
| 19% | 21% | 46~60 | 10% | 25% |
| 9% | 18% | 61~75 | 17% | 12% |
| 16% | 10% | 76~90 | 19% | 15% |
| 6% | 13% | 90+ | 10% | 10% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 8% | 8% | 1~15 | 11% | 14% |
| 15% | 8% | 16~30 | 11% | 11% |
| 23% | 24% | 31~45 | 23% | 12% |
| 16% | 13% | 46~60 | 12% | 19% |
| 12% | 15% | 61~75 | 16% | 14% |
| 16% | 13% | 76~90 | 15% | 19% |
| 7% | 13% | 90+ | 7% | 9% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 皇家马德里 (共59场)巴列卡诺 (共59场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 16 | 12 | 半场胜/全场胜 | 2 | 5 |
| 7 | 4 | 半场平/全场胜 | 5 | 5 |
| 2 | 1 | 半场负/全场胜 | 1 | 0 |
| 0 | 2 | 半场胜/全场平 | 6 | 1 |
| 0 | 4 | 半场平/全场平 | 6 | 4 |
| 1 | 2 | 半场负/全场平 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 2 | 1 |
| 2 | 4 | 半场平/全场负 | 2 | 4 |
| 1 | 1 | 半场负/全场负 | 3 | 9 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 30% | 45% | 10% | 15% | 40% | 30% | 10% | 20% |
| 1.9 | 客 | 2.3 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 2.2 | 客 | 2.9 |
| 6.3 | 客 | 6.7 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 5.9 | 客 | 6.2 |