本场技术统计
5角球4
4半场角球2
2黄牌4
12射门8
5射正3
84进攻109
47危险进攻60
6射门不中2
1射门被挡3
15任意球6
43%控球率57%
56%半场控球率44%
362传球493
79%传球成功率85%
7犯规16
1越位2
15头球23
8头球成功11
2救球3
4铲球14
5换人数5
12过人7
22界外球19
5成功抢断15
11阻截5
5成功传中1
12长传17
先开球
第一张黄牌
最后一张黄牌
第一个换人
最后一个换人
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 2 | 1.5 | 进球 | 1 | 1.3 |
| 1 | 1.6 | 失球 | 1.3 | 1.4 |
| 10 | 13.5 | 被射门 | 10.7 | 10.7 |
| 3.7 | 3.3 | 角球 | 3.7 | 4.6 |
| 3.3 | 2.6 | 黄牌 | 1.3 | 2 |
| 18.3 | 14.1 | 犯规 | 11 | 11.9 |
| 48.7% | 42% | 控球率 | 48.3% | 50.5% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1.7 | 1.8 | 进球 | 1.3 | 1.2 |
| 1.7 | 1.4 | 失球 | 0.7 | 1.4 |
| 12.7 | 12 | 被射门 | 12.3 | 12.5 |
| 6 | 4.2 | 角球 | 3.3 | 3.9 |
| 3 | 2.2 | 黄牌 | 2.7 | 2.3 |
| 16 | 14.2 | 犯规 | 13.7 | 10.7 |
| 43% | 44.5% | 控球率 | 48.3% | 51.6% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 8% | 13% | 1~15 | 10% | 2% |
| 10% | 9% | 16~30 | 10% | 20% |
| 14% | 13% | 31~45 | 5% | 11% |
| 28% | 29% | 46~60 | 25% | 23% |
| 16% | 9% | 61~75 | 20% | 13% |
| 20% | 15% | 76~90 | 17% | 18% |
| 2% | 6% | 90+ | 10% | 9% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 11% | 15% | 1~15 | 12% | 3% |
| 14% | 11% | 16~30 | 10% | 20% |
| 17% | 15% | 31~45 | 10% | 20% |
| 21% | 22% | 46~60 | 25% | 17% |
| 14% | 10% | 61~75 | 17% | 12% |
| 17% | 17% | 76~90 | 14% | 17% |
| 1% | 5% | 90+ | 7% | 6% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 比雷亚雷亚尔 (共62场)华伦西亚 (共62场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 12 | 8 | 半场胜/全场胜 | 7 | 1 |
| 4 | 8 | 半场平/全场胜 | 6 | 3 |
| 2 | 1 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 半场胜/全场平 | 0 | 2 |
| 4 | 2 | 半场平/全场平 | 6 | 4 |
| 0 | 2 | 半场负/全场平 | 3 | 6 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 2 | 0 |
| 1 | 3 | 半场平/全场负 | 4 | 3 |
| 4 | 6 | 半场负/全场负 | 3 | 12 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 20% | 25% | 20% | 35% | 15% | 60% | 15% | 10% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 2.9 | 客 | 2.1 | 主 | 主 | 2.2 | 客 | 2.1 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 4 | 客 | 4.8 | 主 | 主 | 6 | 客 | 4.1 |