本场技术统计
4角球0
1半场角球0
0黄牌2
14射门6
7射正1
93进攻104
39危险进攻35
6射门不中2
1射门被挡3
11任意球10
51%控球率49%
54%半场控球率46%
537传球501
86%传球成功率84%
10犯规12
1越位2
0救球3
6铲球4
2过人7
16界外球26
1中柱0
6成功抢断5
7阻截6
5成功传中2
19长传32
详细事件
埃瓦尔3加的斯
1
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1 | 1 | 进球 | 0.7 | 1.2 |
| 1 | 0.6 | 失球 | 1.7 | 1.4 |
| 12.7 | 11.1 | 被射门 | 17.3 | 16.9 |
| 5 | 4.7 | 角球 | 4.7 | 5.1 |
| 3.3 | 2.8 | 黄牌 | 2.3 | 2.9 |
| 14.7 | 14.9 | 犯规 | 13 | 12.9 |
| 54% | 49.9% | 控球率 | 47% | 45.2% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1.3 | 1.4 | 进球 | 0.3 | 1.2 |
| 0.3 | 0.9 | 失球 | 1 | 1.4 |
| 11.7 | 9.8 | 被射门 | 15.7 | 14.6 |
| 6.3 | 5.8 | 角球 | 3.3 | 4 |
| 3 | 2.6 | 黄牌 | 2 | 2.3 |
| 14.3 | 15.5 | 犯规 | 10.3 | 13.8 |
| 49.7% | 53.5% | 控球率 | 46.3% | 44.2% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 8% | 11% | 1~15 | 22% | 14% |
| 18% | 16% | 16~30 | 10% | 17% |
| 5% | 25% | 31~45 | 5% | 17% |
| 27% | 11% | 46~60 | 15% | 14% |
| 18% | 13% | 61~75 | 25% | 12% |
| 13% | 13% | 76~90 | 20% | 14% |
| 8% | 8% | 90+ | 2% | 9% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 9% | 8% | 1~15 | 17% | 9% |
| 18% | 13% | 16~30 | 12% | 18% |
| 10% | 20% | 31~45 | 12% | 22% |
| 21% | 11% | 46~60 | 14% | 11% |
| 20% | 20% | 61~75 | 17% | 13% |
| 12% | 17% | 76~90 | 20% | 18% |
| 7% | 8% | 90+ | 4% | 6% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 埃瓦尔 (共69场)加的斯 (共69场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 11 | 2 | 半场胜/全场胜 | 10 | 4 |
| 6 | 1 | 半场平/全场胜 | 4 | 4 |
| 3 | 1 | 半场负/全场胜 | 1 | 0 |
| 3 | 5 | 半场胜/全场平 | 1 | 1 |
| 4 | 6 | 半场平/全场平 | 7 | 9 |
| 2 | 1 | 半场负/全场平 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 1 | 1 |
| 3 | 9 | 半场平/全场负 | 4 | 5 |
| 3 | 9 | 半场负/全场负 | 6 | 8 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 20% | 10% | 35% | 35% | 35% | 25% | 30% | 10% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 2.7 | 客 | 2.6 | 主 | 主 | 3.4 | 客 | 2.3 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 3.7 | 客 | 5.8 | 主 | 主 | 5.8 | 客 | 4 |