本场技术统计
- 6角球2
- 3半场角球1
- 1黄牌3
- 14射门1
- 8射正0
- 113进攻81
- 62危险进攻27
- 6射门不中1
- 19任意球16
- 64%控球率36%
- 68%半场控球率32%
- 13犯规13
- 3越位6
| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 | 1.6 | 进球 | 1 | 1.4 |
| 1.3 | 1.3 | 失球 | - | 1.1 |
| 10.3 | 10.2 | 被射门 | 9.3 | 9.5 |
| 3.3 | 4.1 | 角球 | 4 | 3.7 |
| 3.7 | 2.3 | 黄牌 | 1.3 | 2.1 |
| 13.3 | 13 | 犯规 | 9.7 | 9.9 |
| 53.7% | 54% | 控球率 | 46.7% | 51% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 5% | 0% | 1~15 | 15% | 7% |
| 9% | 19% | 16~30 | 13% | 17% |
| 22% | 13% | 31~45 | 13% | 19% |
| 22% | 13% | 46~60 | 13% | 21% |
| 24% | 16% | 61~75 | 15% | 17% |
| 9% | 27% | 76~90 | 24% | 9% |
| 7% | 8% | 90+ | 5% | 2% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
| 巴斯科尼亚 (共22场)乌特波 (共58场) | ||||
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 半场胜/全场胜 | 13 | 6 |
| 1 | 0 | 半场平/全场胜 | 7 | 3 |
| 0 | 1 | 半场负/全场胜 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场平 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 半场平/全场平 | 5 | 3 |
| 2 | 1 | 半场负/全场平 | 0 | 4 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 半场平/全场负 | 3 | 2 |
| 1 | 3 | 半场负/全场负 | 0 | 10 |
数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 20% | 40% | 30% | 20% | 30% | 20% | 30% | |
| 2.2 | 客 | 1.9 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 2.4 | 客 | 2.2 |
| 3.4 | 客 | 2.8 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 3.3 | 客 | 3.3 |




替补
伤停
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球