本场技术统计
9角球2
4半场角球2
2黄牌3
31射门9
9射正3
163进攻62
83危险进攻23
13射门不中4
9射门被挡2
15任意球12
69%控球率31%
71%半场控球率29%
639传球293
88%传球成功率69%
12犯规15
1越位2
1头球24
15头球成功10
3救球6
9铲球9
11过人8
15界外球10
15成功抢断18
8阻截9
11成功传中1
1助攻0
15长传19
详细事件
贝西克塔斯1开塞利体育
0
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 2.3 | 2.1 | 进球 | 1.3 | 1.1 |
| 0.7 | 1.2 | 失球 | 1 | 1.3 |
| 9.3 | 13.7 | 被射门 | 16 | 16.6 |
| 7.3 | 5.4 | 角球 | 2 | 2.6 |
| 1 | 2 | 黄牌 | 1 | 2.4 |
| 9 | 12.2 | 犯规 | 11 | 11.9 |
| 56% | 51.9% | 控球率 | 42% | 41.6% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 2 | 1.7 | 进球 | 0.7 | 1 |
| 0.3 | 1.2 | 失球 | 0.7 | 1.5 |
| 12 | 12.5 | 被射门 | 19 | 17.2 |
| 6.7 | 5.7 | 角球 | 1.3 | 3.8 |
| 1.5 | 2.2 | 黄牌 | 3 | 2.6 |
| 11 | 13.8 | 犯规 | 13 | 14.1 |
| 63.3% | 55.1% | 控球率 | 37.7% | 44% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 18% | 17% | 1~15 | 20% | 11% |
| 14% | 12% | 16~30 | 2% | 16% |
| 22% | 21% | 31~45 | 12% | 18% |
| 14% | 12% | 46~60 | 25% | 13% |
| 14% | 17% | 61~75 | 17% | 15% |
| 7% | 17% | 76~90 | 12% | 11% |
| 7% | 2% | 90+ | 10% | 9% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 14% | 14% | 1~15 | 19% | 14% |
| 14% | 11% | 16~30 | 3% | 13% |
| 22% | 23% | 31~45 | 14% | 18% |
| 15% | 9% | 46~60 | 26% | 12% |
| 15% | 17% | 61~75 | 17% | 15% |
| 10% | 20% | 76~90 | 9% | 15% |
| 6% | 3% | 90+ | 9% | 8% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 贝西克塔斯 (共53场)开塞利体育 (共53场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 8 | 9 | 半场胜/全场胜 | 7 | 2 |
| 6 | 1 | 半场平/全场胜 | 2 | 2 |
| 1 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 半场胜/全场平 | 0 | 2 |
| 4 | 6 | 半场平/全场平 | 4 | 8 |
| 0 | 2 | 半场负/全场平 | 4 | 3 |
| 2 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 半场平/全场负 | 2 | 2 |
| 0 | 5 | 半场负/全场负 | 7 | 8 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 25% | 35% | 25% | 15% | 35% | 45% | 10% | 10% |
| 2.5 | 客 | 2 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 2.1 | 客 | 2.8 |
| 4.6 | 客 | 5.7 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 4.2 | 客 | 3.4 |