本场技术统计
6角球4
2半场角球3
2黄牌5
23射门9
9射正3
97进攻61
63危险进攻34
9射门不中3
5射门被挡3
9任意球13
67%控球率33%
63%半场控球率37%
652传球323
92%传球成功率80%
13犯规11
0越位4
18头球12
7头球成功8
3救球6
11铲球2
9过人1
9界外球10
11成功抢断9
15阻截9
7成功传中2
1助攻0
22长传20
详细事件
加拉塔萨雷4开塞利体育
0
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1.3 | 1.9 | 进球 | 1 | 0.6 |
| 1.3 | 1 | 失球 | 2 | 1.1 |
| 11.7 | 9.5 | 被射门 | 22 | 17.2 |
| 4.7 | 6.4 | 角球 | 6 | 3.4 |
| 2 | 2.3 | 黄牌 | 2 | 2.1 |
| 11.3 | 11.9 | 犯规 | 11.5 | 12.4 |
| 53% | 61.4% | 控球率 | 38% | 41% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 0.7 | 1.6 | 进球 | 0.7 | 0.9 |
| 1.3 | 1 | 失球 | 1 | 1.5 |
| 12.3 | 10.8 | 被射门 | 21 | 19 |
| 5.3 | 5.7 | 角球 | 1.7 | 3.3 |
| 3.3 | 2.5 | 黄牌 | 3 | 2.8 |
| 13.3 | 10.8 | 犯规 | 13.7 | 14.3 |
| 59% | 61.8% | 控球率 | 38% | 42.8% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 15% | 13% | 1~15 | 19% | 11% |
| 16% | 13% | 16~30 | 2% | 16% |
| 11% | 13% | 31~45 | 13% | 18% |
| 15% | 17% | 46~60 | 25% | 12% |
| 20% | 24% | 61~75 | 19% | 14% |
| 15% | 13% | 76~90 | 11% | 11% |
| 6% | 3% | 90+ | 8% | 11% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 15% | 11% | 1~15 | 19% | 12% |
| 18% | 16% | 16~30 | 3% | 12% |
| 11% | 18% | 31~45 | 13% | 19% |
| 17% | 16% | 46~60 | 26% | 12% |
| 16% | 20% | 61~75 | 18% | 15% |
| 14% | 13% | 76~90 | 9% | 14% |
| 5% | 2% | 90+ | 9% | 10% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 加拉塔萨雷 (共55场)开塞利体育 (共55场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 17 | 14 | 半场胜/全场胜 | 7 | 2 |
| 4 | 7 | 半场平/全场胜 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 半场胜/全场平 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 半场平/全场平 | 4 | 8 |
| 1 | 1 | 半场负/全场平 | 4 | 3 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 半场平/全场负 | 2 | 3 |
| 0 | 1 | 半场负/全场负 | 8 | 8 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 45% | 5% | 20% | 30% | 40% | 40% | 10% | 10% |
| 1.5 | 客 | 2.3 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 2 | 客 | 2.9 |
| 4.9 | 客 | 6 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 4.5 | 客 | 2.9 |