本场技术统计
8角球4
0半场角球2
3黄牌7
0红牌1
24射门12
7射正4
104进攻79
45危险进攻25
8射门不中5
9射门被挡3
15任意球10
60%控球率40%
45%半场控球率55%
510传球345
84%传球成功率77%
10犯规15
2越位1
7头球1
8头球成功13
3救球7
12铲球4
3过人3
24界外球16
1中柱0
12成功抢断5
4阻截10
7成功传中3
0助攻1
14长传27
1.47预期进球(xG)1.57
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 3 | 2.3 | 进球 | 1.7 | 2.5 |
| 0.3 | 0.9 | 失球 | 1.7 | 1.3 |
| 8 | 9.7 | 被射门 | 18.3 | 11.8 |
| 5.7 | 6.1 | 角球 | 3.3 | 5.1 |
| 1.7 | 1.6 | 黄牌 | 3 | 1.6 |
| 13.5 | 13.6 | 犯规 | 16 | 12.1 |
| 57.3% | 59.4% | 控球率 | 54% | 59.2% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 3.3 | 2.2 | 进球 | 0.7 | 1.5 |
| 1 | 0.8 | 失球 | 2 | 1.3 |
| 7 | 9.8 | 被射门 | 17.3 | 13.9 |
| 5.3 | 6.7 | 角球 | 3.3 | 4.3 |
| 1.7 | 2 | 黄牌 | 3 | 2.2 |
| 13.5 | 13.5 | 犯规 | 11 | 13.6 |
| 64.3% | 63% | 控球率 | 54.3% | 57.5% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 17% | 8% | 1~15 | 16% | 12% |
| 10% | 14% | 16~30 | 15% | 18% |
| 22% | 20% | 31~45 | 10% | 9% |
| 14% | 11% | 46~60 | 19% | 18% |
| 14% | 17% | 61~75 | 16% | 21% |
| 10% | 26% | 76~90 | 13% | 18% |
| 10% | 0% | 90+ | 4% | 3% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 14% | 14% | 1~15 | 16% | 10% |
| 13% | 14% | 16~30 | 16% | 14% |
| 23% | 22% | 31~45 | 9% | 17% |
| 15% | 11% | 46~60 | 16% | 14% |
| 13% | 15% | 61~75 | 18% | 23% |
| 11% | 19% | 76~90 | 14% | 17% |
| 6% | 3% | 90+ | 5% | 2% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 贝西克塔斯 (共60场)加拉塔萨雷 (共60场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 9 | 9 | 半场胜/全场胜 | 20 | 15 |
| 8 | 3 | 半场平/全场胜 | 4 | 7 |
| 1 | 0 | 半场负/全场胜 | 1 | 1 |
| 0 | 5 | 半场胜/全场平 | 1 | 2 |
| 4 | 6 | 半场平/全场平 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 半场负/全场平 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 半场平/全场负 | 0 | 2 |
| 0 | 5 | 半场负/全场负 | 0 | 1 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 30% | 40% | 30% | 0% | 25% | 15% | 10% | 50% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 1.9 | 客 | 1.7 | 主 | 主 | 1.9 | 客 | 1.6 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 4.2 | 客 | 6.2 | 主 | 主 | 6.7 | 客 | 4.4 |