本场技术统计
5角球8
2半场角球2
3黄牌3
13射门17
5射正3
99进攻148
36危险进攻59
6射门不中5
2射门被挡9
6任意球19
32%控球率68%
40%半场控球率60%
234传球500
71%传球成功率84%
19犯规7
3越位2
34头球24
18头球成功11
1救球3
12铲球4
5过人4
4界外球25
15成功抢断13
15阻截8
4成功传中5
0助攻1
17长传34
1.67预期进球(xG)0.73
详细事件
哥兹塔比2阿兰亚体育
2
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 0.3 | 1.1 | 进球 | 0.7 | 1.5 |
| 2 | 1 | 失球 | 1.7 | 1.7 |
| 8.3 | 10.4 | 被射门 | 11.3 | 11.1 |
| 4.7 | 4.8 | 角球 | 4.7 | 4.8 |
| 2 | 2.3 | 黄牌 | 2 | 2.6 |
| 16 | 16.9 | 犯规 | 7.5 | 10.2 |
| 44.7% | 41.4% | 控球率 | 50% | 49.1% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 0.7 | 1.3 | 进球 | 2.3 | 1.8 |
| 0.3 | 0.4 | 失球 | 1.7 | 0.9 |
| 8 | 10.9 | 被射门 | 13.7 | 10 |
| 5.7 | 5.3 | 角球 | 2.7 | 4.9 |
| 2.3 | 2.2 | 黄牌 | 3 | 2.6 |
| 16.7 | 17 | 犯规 | 9.5 | 10.2 |
| 49% | 40.5% | 控球率 | 45.7% | 52.9% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 9% | 16% | 1~15 | 17% | 17% |
| 18% | 13% | 16~30 | 17% | 11% |
| 20% | 13% | 31~45 | 15% | 8% |
| 18% | 19% | 46~60 | 15% | 25% |
| 9% | 16% | 61~75 | 13% | 11% |
| 16% | 16% | 76~90 | 17% | 22% |
| 6% | 2% | 90+ | 3% | 2% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 10% | 13% | 1~15 | 14% | 13% |
| 14% | 13% | 16~30 | 19% | 11% |
| 23% | 13% | 31~45 | 20% | 13% |
| 18% | 17% | 46~60 | 16% | 24% |
| 10% | 19% | 61~75 | 11% | 15% |
| 15% | 17% | 76~90 | 13% | 20% |
| 6% | 3% | 90+ | 2% | 1% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 哥兹塔比 (共61场)阿兰亚体育 (共61场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 14 | 3 | 半场胜/全场胜 | 7 | 4 |
| 2 | 4 | 半场平/全场胜 | 4 | 1 |
| 0 | 1 | 半场负/全场胜 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 半场胜/全场平 | 2 | 3 |
| 8 | 7 | 半场平/全场平 | 6 | 4 |
| 2 | 0 | 半场负/全场平 | 1 | 5 |
| 0 | 3 | 半场胜/全场负 | 5 | 1 |
| 2 | 6 | 半场平/全场负 | 1 | 5 |
| 1 | 5 | 半场负/全场负 | 4 | 7 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 5% | 25% | 35% | 35% | 15% | 45% | 30% | 10% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 2.4 | 客 | 2.2 | 主 | 主 | 1.7 | 客 | 2 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 5.1 | 客 | 5.2 | 主 | 主 | 6 | 客 | 4.3 |