本场技术统计
5角球3
3半场角球0
1黄牌3
10射门5
4射正2
98进攻79
34危险进攻36
5射门不中1
1射门被挡2
12任意球13
61%控球率39%
58%半场控球率42%
422传球264
83%传球成功率72%
14犯规13
1越位0
1救球1
8铲球14
13过人7
30界外球30
1中柱1
12阻截9
4成功传中1
28长传23
详细事件
布鲁斯堡3哈塔斯堡
1
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1 | 1.2 | 进球 | - | 0.6 |
| 2.7 | 2 | 失球 | 2.7 | 2.9 |
| 13.7 | 12 | 被射门 | 13.7 | 14.9 |
| 2.3 | 3.2 | 角球 | 2 | 2.3 |
| 3 | 2.4 | 黄牌 | 1.7 | 2 |
| 10.5 | 12.6 | 犯规 | 13.7 | 12.1 |
| 51% | 54% | 控球率 | 41% | 44.1% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1 | 1.6 | 进球 | - | 0.8 |
| 2 | 1.3 | 失球 | 3.3 | 3.2 |
| 12.7 | 9.3 | 被射门 | 17.3 | 15 |
| 4.3 | 3.6 | 角球 | 2 | 2.5 |
| 2.5 | 2.6 | 黄牌 | 2.3 | 3.2 |
| 11.5 | 13.6 | 犯规 | 11.7 | 10.5 |
| 53.7% | 57% | 控球率 | 41.7% | 48.4% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 8% | 17% | 1~15 | 18% | 10% |
| 17% | 11% | 16~30 | 12% | 13% |
| 32% | 11% | 31~45 | 18% | 15% |
| 7% | 22% | 46~60 | 15% | 15% |
| 10% | 13% | 61~75 | 24% | 21% |
| 10% | 20% | 76~90 | 3% | 12% |
| 12% | 4% | 90+ | 9% | 12% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 10% | 13% | 1~15 | 14% | 11% |
| 18% | 13% | 16~30 | 23% | 13% |
| 25% | 16% | 31~45 | 17% | 16% |
| 8% | 23% | 46~60 | 17% | 16% |
| 11% | 13% | 61~75 | 19% | 19% |
| 15% | 15% | 76~90 | 1% | 13% |
| 10% | 3% | 90+ | 5% | 8% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 布鲁斯堡 (共65场)哈塔斯堡 (共24场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 12 | 9 | 半场胜/全场胜 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 半场平/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 5 | 半场胜/全场平 | 1 | 2 |
| 3 | 3 | 半场平/全场平 | 3 | 1 |
| 1 | 3 | 半场负/全场平 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 半场胜/全场负 | 1 | 0 |
| 6 | 5 | 半场平/全场负 | 1 | 2 |
| 3 | 6 | 半场负/全场负 | 6 | 7 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 20% | 15% | 40% | 25% | 55% | 20% | 20% | 5% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 3.2 | 客 | 2.1 | 主 | 主 | 2.9 | 客 | 3.1 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 3.6 | 客 | 3.6 | 主 | 主 | 1.8 | 客 | 2 |