本场技术统计
0角球6
0半场角球3
2黄牌0
5射门17
2射正8
63进攻121
13危险进攻69
3射门不中9
10任意球9
45%控球率55%
48%半场控球率52%
357传球427
71%传球成功率79%
9犯规10
3越位12
6救球0
18铲球17
7过人9
23界外球29
1中柱0
14阻截16
0成功传中6
17长传25
详细事件
阿达纳1锡瓦斯体育
1
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| - | 0.4 | 进球 | 1 | 1.1 |
| 6.3 | 5.1 | 失球 | 1.3 | 1.2 |
| 24.3 | 23 | 被射门 | 10.3 | 12.2 |
| 1.3 | 1.4 | 角球 | 3 | 3.2 |
| 2 | 1.3 | 黄牌 | 2.3 | 2.1 |
| 6.7 | 6 | 犯规 | 16.3 | 11.7 |
| 36.7% | 36.1% | 控球率 | 46.3% | 44.3% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| - | 0.9 | 进球 | 1 | 0.8 |
| 4.3 | 4.7 | 失球 | 1 | 0.9 |
| 18.3 | 19.6 | 被射门 | 13.3 | 11.5 |
| 1.3 | 2.2 | 角球 | 1.7 | 2.9 |
| 1.5 | 2 | 黄牌 | 2.3 | 2.4 |
| 6 | 8 | 犯规 | 12.7 | 12.8 |
| 39% | 37.7% | 控球率 | 45.7% | 50.9% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 4% | 10% | 1~15 | 12% | 17% |
| 21% | 17% | 16~30 | 12% | 12% |
| 17% | 19% | 31~45 | 12% | 17% |
| 13% | 16% | 46~60 | 7% | 19% |
| 21% | 10% | 61~75 | 22% | 17% |
| 17% | 24% | 76~90 | 25% | 10% |
| 4% | 2% | 90+ | 5% | 6% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 5% | 12% | 1~15 | 15% | 17% |
| 17% | 16% | 16~30 | 15% | 10% |
| 25% | 16% | 31~45 | 11% | 20% |
| 12% | 14% | 46~60 | 10% | 17% |
| 20% | 15% | 61~75 | 18% | 14% |
| 17% | 21% | 76~90 | 21% | 10% |
| 2% | 3% | 90+ | 6% | 8% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 阿达纳 (共25场)锡瓦斯体育 (共25场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 0 | 0 | 半场胜/全场胜 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 半场平/全场胜 | 3 | 1 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场平 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 半场平/全场平 | 3 | 3 |
| 0 | 1 | 半场负/全场平 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 半场平/全场负 | 0 | 4 |
| 11 | 9 | 半场负/全场负 | 1 | 2 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 5% | 10% | 20% | 65% | 35% | 40% | 10% | 15% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 0.6 | 客 | 1.7 | 主 | 主 | 2 | 客 | 2.6 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 1.3 | 客 | 2.2 | 主 | 主 | 5.1 | 客 | 2.9 |