替補
傷停

入球

點球

烏龍

助攻

黃牌

紅牌

兩黃變紅

標註

換人

換入

換出

射失點球

視頻裁判

撲出點球

射中門柱

最佳球員

犯規造成點球

失誤導致失球

門線救險

最後防守球員

最後運球
|
技術統計
全部同主客
|
| 近3場 |
近10場 |
|
近3場 |
近10場 |
|
| 0.3 | 1 | 進球 | 1 | 1.9 |
| 0.3 | 0.5 | 失球 | 1.7 | 1.4 |
| 5.7 | 6.8 | 被射門 | 11.7 | 12.5 |
| 9 | 5.4 | 角球 | 6.7 | 4.8 |
| 2 | 1.6 | 黃牌 | 2 | 2 |
| 13.3 | 13.5 | 犯規 | 11.3 | 9.9 |
| 57% | 56% | 控球率 | 59.7% | 50.9% |
|
技術統計
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 2.7 | 1.3 | 進球 | 1.3 | 1 |
| 1 | 0.8 | 失球 | 2.3 | 2 |
| 6.3 | 6.5 | 被射門 | 15.3 | 12.3 |
| 6 | 5.1 | 角球 | 4.3 | 2.9 |
| 1.7 | 1.9 | 黃牌 | 1 | 1.1 |
| 10.5 | 11.2 | 犯規 | 8 | 10.5 |
| 58.7% | 58.7% | 控球率 | 52.7% | 54.8% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|
|
| 22% | 11% | 1~15 | 10% | 15% |
| 8% | 11% | 16~30 | 15% | 20% |
| 17% | 11% | 31~45 | 13% | 11% |
| 8% | 20% | 46~60 | 21% | 15% |
| 17% | 22% | 61~75 | 21% | 20% |
| 14% | 22% | 76~90 | 10% | 11% |
| 11% | 0% | 90+ | 5% | 6% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|
|
| 20% | 11% | 1~15 | 13% | 13% |
| 16% | 13% | 16~30 | 13% | 17% |
| 12% | 11% | 31~45 | 15% | 10% |
| 8% | 22% | 46~60 | 18% | 13% |
| 16% | 20% | 61~75 | 22% | 22% |
| 18% | 18% | 76~90 | 9% | 17% |
| 8% | 2% | 90+ | 5% | 4% |
| 半場/全場勝負統計(近两賽季) |
| 卡薩酋長 (共41場)高頓 (共42場) |
|
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|
| 3 | 3 | 半場勝/全場勝 | 5 | 0 |
| 5 | 3 | 半場平/全場勝 | 4 | 3 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 半場勝/全場平 | 0 | 1 |
| 6 | 4 | 半場平/全場平 | 5 | 4 |
| 0 | 2 | 半場負/全場平 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 1 |
| 4 | 4 | 半場平/全場負 | 6 | 2 |
| 2 | 3 | 半場負/全場負 | 2 | 8 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20場入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 10% | 5% | 50% | 35% | 15% | 45% | 15% | 25% |
| 1.7 | 客 | 2.2 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 2.1 | 客 | 1.1 |
| 4.7 | 客 | 4.9 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 4.8 | 客 | 3 |